2 / 109 937 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 07.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 062 165 ₩ (53 204 ₽) | 464 650 ₩ (23 274 ₽) | 950 869 ₩ (47 629 ₽) | 2 477 684 ₩ (124 107 ₽) | 2 222 370 ₩ (111 319 ₽) |
| 07.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 530 000 ₩ (26 548 ₽) | 242 130 ₩ (12 128 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 772 130 ₩ (38 676 ₽) | 2 317 000 ₩ (116 059 ₽) |
| 15.07.2022 | Повреждение другого автомобиля | 293 332 ₩ (14 693 ₽) | 261 210 ₩ (13 084 ₽) | 1 107 667 ₩ (55 483 ₽) | 1 662 209 ₩ (83 260 ₽) | 1 271 740 ₩ (63 701 ₽) |
| 11.03.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 65 460 ₩ (3 279 ₽) | 428 219 ₩ (21 449 ₽) | 493 679 ₩ (24 728 ₽) | 520 000 ₩ (26 047 ₽) |
| 26.02.2019 | Повреждение другого автомобиля | 51 900 ₩ (2 600 ₽) | 80 400 ₩ (4 027 ₽) | 251 500 ₩ (12 598 ₽) | 383 800 ₩ (19 225 ₽) | 554 500 ₩ (27 775 ₽) |
| 08.03.2018 | Повреждение другого автомобиля | 10 355 ₩ (519 ₽) | 82 660 ₩ (4 140 ₽) | 241 228 ₩ (12 083 ₽) | 334 243 ₩ (16 742 ₽) | 430 900 ₩ (21 584 ₽) |
| 19.01.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 180 500 ₩ (9 041 ₽) | 379 778 ₩ (19 023 ₽) | 560 278 ₩ (28 064 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) |
| 22.08.2016 | Повреждение другого автомобиля | 52 250 ₩ (2 617 ₽) | 54 220 ₩ (2 716 ₽) | 232 668 ₩ (11 654 ₽) | 339 138 ₩ (16 987 ₽) | 390 000 ₩ (19 535 ₽) |
| 05.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 417 700 ₩ (20 923 ₽) |
| 20.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 189 190 ₩ (9 477 ₽) | 59 060 ₩ (2 958 ₽) | 171 190 ₩ (8 575 ₽) | 419 440 ₩ (21 010 ₽) | 560 000 ₩ (28 050 ₽) |
| 17.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 589 195 ₩ (79 603 ₽) | 442 320 ₩ (22 156 ₽) | 629 198 ₩ (31 517 ₽) | 2 660 713 ₩ (133 275 ₽) | 2 426 000 ₩ (121 518 ₽) |
| 17.04.2016 | Повреждение другого автомобиля | 58 600 ₩ (2 935 ₽) | 54 750 ₩ (2 742 ₽) | 115 578 ₩ (5 789 ₽) | 228 928 ₩ (11 467 ₽) | 269 400 ₩ (13 494 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
2 / 109 937 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
1 / 39 268 ₽ (783 954 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo LT Special
2 / 148 225 ₽ (2 959 182 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Premier Special
4 / 653 830 ₽ (13 053 110 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline
2 / 248 704 ₽ (4 965 140 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Redline Premier
1 / 58 518 ₽ (1 168 266 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline