БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
276 418 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 06.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 294 000 ₩ (164 996 ₽) | 809 550 ₩ (40 550 ₽) | 1 596 900 ₩ (79 989 ₽) | 5 700 450 ₩ (285 536 ₽) | 1 501 555 ₩ (75 213 ₽) |
| 25.08.2023 | Повреждение этого автомобиля | 4 612 000 ₩ (231 015 ₽) | 382 900 ₩ (19 179 ₽) | 1 014 620 ₩ (50 822 ₽) | 6 009 520 ₩ (301 017 ₽) | 6 102 200 ₩ (305 659 ₽) |
| 25.08.2023 | Повреждение другого автомобиля | 119 636 ₩ (5 993 ₽) | 55 770 ₩ (2 794 ₽) | 112 649 ₩ (5 643 ₽) | 288 055 ₩ (14 429 ₽) | 502 000 ₩ (25 145 ₽) |
| 25.08.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) |
| 11.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 3 773 560 ₩ (189 018 ₽) | 430 500 ₩ (21 564 ₽) | 747 320 ₩ (37 433 ₽) | 4 951 380 ₩ (248 015 ₽) | 1 500 000 ₩ (75 135 ₽) |
| 24.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 552 600 ₩ (27 680 ₽) | 179 550 ₩ (8 994 ₽) | 1 120 000 ₩ (56 101 ₽) | 1 852 150 ₩ (92 774 ₽) | 1 351 000 ₩ (67 672 ₽) |
| 24.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 59 660 ₩ (2 988 ₽) | 133 570 ₩ (6 691 ₽) | 286 239 ₩ (14 338 ₽) | 479 469 ₩ (24 017 ₽) | 646 220 ₩ (32 369 ₽) |
| 09.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 607 000 ₩ (30 405 ₽) | 219 000 ₩ (10 970 ₽) | 826 000 ₩ (41 374 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 28.08.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 661 810 ₩ (83 240 ₽) | 778 600 ₩ (39 000 ₽) | 414 450 ₩ (20 760 ₽) | 2 854 860 ₩ (143 000 ₽) | 3 100 000 ₩ (155 279 ₽) |
| 21.04.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 097 860 ₩ (155 172 ₽) | 559 420 ₩ (28 021 ₽) | 1 200 000 ₩ (60 108 ₽) | 4 857 280 ₩ (243 301 ₽) | 4 840 000 ₩ (242 436 ₽) |
| 13.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 635 000 ₩ (31 807 ₽) | 273 350 ₩ (13 692 ₽) | 500 000 ₩ (25 045 ₽) | 1 408 350 ₩ (70 544 ₽) | 2 799 940 ₩ (140 249 ₽) |
| 09.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 5 985 938 ₩ (299 836 ₽) | 1 279 750 ₩ (64 103 ₽) | 2 138 000 ₩ (107 092 ₽) | 9 403 688 ₩ (471 031 ₽) | 9 811 000 ₩ (491 433 ₽) |
| 09.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 5 339 054 ₩ (267 433 ₽) | 672 100 ₩ (33 665 ₽) | 1 042 002 ₩ (52 194 ₽) | 7 053 156 ₩ (353 293 ₽) | 9 994 400 ₩ (500 619 ₽) |
| 09.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 127 205 ₩ (6 372 ₽) | 140 830 ₩ (7 054 ₽) | 207 259 ₩ (10 382 ₽) | 475 294 ₩ (23 807 ₽) | 739 000 ₩ (37 017 ₽) |
| 21.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 8 816 190 ₩ (441 603 ₽) | 844 950 ₩ (42 324 ₽) | 871 250 ₩ (43 641 ₽) | 10 532 390 ₩ (527 567 ₽) | 12 282 400 ₩ (615 225 ₽) |
| 09.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 6 619 000 ₩ (331 546 ₽) |
| 09.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 160 000 ₩ (8 014 ₽) | 42 000 ₩ (2 104 ₽) | 84 000 ₩ (4 208 ₽) | 286 000 ₩ (14 326 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) |
| 25.12.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 479 469 ₩ (74 107 ₽) | 234 950 ₩ (11 769 ₽) | 499 800 ₩ (25 035 ₽) | 2 214 219 ₩ (110 910 ₽) | 811 420 ₩ (40 644 ₽) |
| 10.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 992 000 ₩ (99 779 ₽) |
| 20.03.2017 | Повреждение другого автомобиля | 72 480 ₩ (3 631 ₽) | 404 600 ₩ (20 266 ₽) | 600 500 ₩ (30 079 ₽) | 1 077 580 ₩ (53 976 ₽) | 1 242 210 ₩ (62 222 ₽) |
| 11.12.2016 | Повреждение этого автомобиля | 835 480 ₩ (41 849 ₽) | 41 600 ₩ (2 084 ₽) | 186 740 ₩ (9 354 ₽) | 1 063 820 ₩ (53 287 ₽) | 1 234 000 ₩ (61 811 ₽) |
| 29.10.2016 | Повреждение этого автомобиля | 841 650 ₩ (42 158 ₽) | 99 200 ₩ (4 969 ₽) | 450 800 ₩ (22 581 ₽) | 1 391 650 ₩ (69 708 ₽) | 2 148 710 ₩ (107 629 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Незначительное подтекание масла |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 55 TFSI Quattro S Line
БЕЗ ДТП
Audi A6
A6 (C9) - 45 TFSI Quattro S Line