2 / 109 937 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 17.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 817 817 ₩ (40 964 ₽) | 598 200 ₩ (29 964 ₽) | 669 200 ₩ (33 520 ₽) | 2 085 217 ₩ (104 449 ₽) | 2 520 733 ₩ (126 264 ₽) |
| 13.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 113 720 ₩ (5 696 ₽) | 283 919 ₩ (14 222 ₽) | 397 639 ₩ (19 918 ₽) | 537 000 ₩ (26 898 ₽) |
| 22.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 270 600 ₩ (63 644 ₽) | 1 077 700 ₩ (53 982 ₽) | 1 467 700 ₩ (73 517 ₽) | 3 816 000 ₩ (191 143 ₽) | 4 751 572 ₩ (238 006 ₽) |
| 14.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 196 840 ₩ (9 860 ₽) | 143 630 ₩ (7 194 ₽) | 201 528 ₩ (10 095 ₽) | 541 998 ₩ (27 149 ₽) | 600 000 ₩ (30 054 ₽) |
| 27.12.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 185 710 ₩ (9 302 ₽) | 335 940 ₩ (16 827 ₽) | 521 650 ₩ (26 129 ₽) | 794 000 ₩ (39 771 ₽) |
| 10.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 35 200 ₩ (1 763 ₽) | 92 000 ₩ (4 608 ₽) | 431 000 ₩ (21 589 ₽) | 558 200 ₩ (27 960 ₽) | 903 000 ₩ (45 231 ₽) |
| 26.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 358 000 ₩ (17 932 ₽) | 405 000 ₩ (20 286 ₽) | 328 100 ₩ (16 435 ₽) | 1 091 100 ₩ (54 653 ₽) | 1 427 100 ₩ (71 483 ₽) |
| 25.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 260 820 ₩ (13 064 ₽) | 51 520 ₩ (2 581 ₽) | 174 940 ₩ (8 763 ₽) | 487 280 ₩ (24 408 ₽) | 500 000 ₩ (25 045 ₽) |
| 02.06.2015 | Повреждение этого автомобиля | 419 470 ₩ (21 011 ₽) | 212 600 ₩ (10 649 ₽) | 150 400 ₩ (7 534 ₽) | 782 470 ₩ (39 194 ₽) | 660 710 ₩ (33 095 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
2 / 109 937 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
1 / 39 268 ₽ (783 954 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo LT Special
2 / 148 225 ₽ (2 959 182 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Premier Special
4 / 653 830 ₽ (13 053 110 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline
2 / 248 704 ₽ (4 965 140 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Redline Premier
1 / 58 518 ₽ (1 168 266 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline