БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.6 Diesel LTZ
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 18.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 24.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 214 500 ₩ (10 744 ₽) | 185 670 ₩ (9 300 ₽) | 231 070 ₩ (11 574 ₽) | 631 240 ₩ (31 619 ₽) | 440 000 ₩ (22 040 ₽) |
| 24.05.2025 | Повреждение другого автомобиля | 197 600 ₩ (9 898 ₽) | 248 130 ₩ (12 429 ₽) | 495 080 ₩ (24 799 ₽) | 940 810 ₩ (47 125 ₽) | 464 830 ₩ (23 283 ₽) |
| 19.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 428 650 ₩ (21 471 ₽) | 306 700 ₩ (15 363 ₽) | 796 300 ₩ (39 887 ₽) | 1 531 650 ₩ (76 720 ₽) | 1 883 640 ₩ (94 352 ₽) |
| 12.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 153 420 ₩ (7 685 ₽) | 365 710 ₩ (18 318 ₽) | 369 540 ₩ (18 510 ₽) | 888 670 ₩ (44 513 ₽) | 777 540 ₩ (38 947 ₽) |
| 12.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 2 000 000 ₩ (100 180 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 300 000 ₩ (115 207 ₽) | 2 800 000 ₩ (140 252 ₽) |
| 12.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 90 000 ₩ (4 508 ₽) | 78 520 ₩ (3 933 ₽) | 278 660 ₩ (13 958 ₽) | 447 180 ₩ (22 399 ₽) | 460 000 ₩ (23 041 ₽) |
| 12.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 217 000 ₩ (10 870 ₽) |
| 01.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 279 150 ₩ (164 253 ₽) | 478 760 ₩ (23 981 ₽) | 571 820 ₩ (28 642 ₽) | 4 329 730 ₩ (216 876 ₽) | 4 403 010 ₩ (220 547 ₽) |
| 01.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 790 040 ₩ (89 663 ₽) | 1 681 470 ₩ (84 225 ₽) | 764 780 ₩ (38 308 ₽) | 4 236 290 ₩ (212 196 ₽) | 5 279 160 ₩ (264 433 ₽) |
| 26.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 370 560 ₩ (18 561 ₽) | 64 990 ₩ (3 255 ₽) | 186 230 ₩ (9 328 ₽) | 621 780 ₩ (31 145 ₽) | 483 960 ₩ (24 242 ₽) |
| 05.01.2024 | Повреждение этого автомобиля | 622 860 ₩ (31 199 ₽) | 363 000 ₩ (18 183 ₽) | 511 730 ₩ (25 633 ₽) | 1 497 590 ₩ (75 014 ₽) | 1 314 140 ₩ (65 825 ₽) |
| 06.10.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 900 000 ₩ (95 171 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 900 000 ₩ (95 171 ₽) | 2 146 400 ₩ (107 513 ₽) |
| 06.10.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 274 500 ₩ (13 750 ₽) |
| 09.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 293 797 ₩ (14 716 ₽) | 186 750 ₩ (9 354 ₽) | 210 719 ₩ (10 555 ₽) | 691 266 ₩ (34 626 ₽) | 1 075 683 ₩ (53 881 ₽) |
| 20.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 885 770 ₩ (44 368 ₽) | 146 880 ₩ (7 357 ₽) | 367 290 ₩ (18 398 ₽) | 1 399 940 ₩ (70 123 ₽) | 1 232 940 ₩ (61 758 ₽) |
| 20.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 428 920 ₩ (21 485 ₽) | 322 980 ₩ (16 178 ₽) | 822 190 ₩ (41 183 ₽) | 1 574 090 ₩ (78 846 ₽) | 1 891 220 ₩ (94 731 ₽) |
| 12.10.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 214 540 ₩ (10 746 ₽) | 331 910 ₩ (16 625 ₽) | 546 450 ₩ (27 372 ₽) | 658 350 ₩ (32 977 ₽) |
| 26.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 977 000 ₩ (199 208 ₽) | 2 297 000 ₩ (115 057 ₽) | 1 226 000 ₩ (61 410 ₽) | 7 500 000 ₩ (375 675 ₽) | 7 750 000 ₩ (388 198 ₽) |
| 26.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 807 061 ₩ (40 426 ₽) | 309 670 ₩ (15 511 ₽) | 813 400 ₩ (40 743 ₽) | 1 930 131 ₩ (96 680 ₽) | 2 950 000 ₩ (147 766 ₽) |
| 26.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 505 360 ₩ (25 313 ₽) | 767 300 ₩ (38 434 ₽) | 714 000 ₩ (35 764 ₽) | 1 986 660 ₩ (99 512 ₽) | 2 907 800 ₩ (145 652 ₽) |
| 26.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 81 510 ₩ (4 083 ₽) | 141 420 ₩ (7 084 ₽) | 188 188 ₩ (9 426 ₽) | 411 118 ₩ (20 593 ₽) | 501 000 ₩ (25 095 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.6 Diesel LTZ
6 / 244 914 ₽ (4 889 476 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.6 Diesel LT Deluxe
3 / 69 245 ₽ (1 382 419 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LTZ
4 / 189 099 ₽ (3 775 182 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LT Deluxe
2 / 86 509 ₽ (1 727 080 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LTZ
3 / 233 294 ₽ (4 657 500 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Cruze
All New Cruze - 1.4 Turbo LT Deluxe