БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 3rd generation - 2.0 Signature
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
205 397 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 02.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 70 914 ₩ (3 552 ₽) | 219 013 ₩ (10 970 ₽) | 392 559 ₩ (19 663 ₽) | 682 486 ₩ (34 186 ₽) | 836 839 ₩ (41 917 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 105 080 ₩ (5 263 ₽) | 183 780 ₩ (9 206 ₽) | 288 860 ₩ (14 469 ₽) | 411 900 ₩ (20 632 ₽) |
| 16.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 349 500 ₩ (117 686 ₽) | 3 698 200 ₩ (185 243 ₽) | 2 007 000 ₩ (100 531 ₽) | 8 054 700 ₩ (403 460 ₽) | 11 345 730 ₩ (568 308 ₽) |
| 19.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 76 080 ₩ (3 811 ₽) | 168 578 ₩ (8 444 ₽) | 244 658 ₩ (12 255 ₽) | 275 600 ₩ (13 805 ₽) |
| 04.08.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 538 010 ₩ (77 039 ₽) | 853 250 ₩ (42 739 ₽) | 659 920 ₩ (33 055 ₽) | 3 051 180 ₩ (152 834 ₽) | 3 002 710 ₩ (150 406 ₽) |
| 04.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 166 130 ₩ (158 591 ₽) |
| 04.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 457 100 ₩ (22 896 ₽) | 290 330 ₩ (14 543 ₽) | 380 400 ₩ (19 054 ₽) | 1 127 830 ₩ (56 493 ₽) | 2 777 990 ₩ (139 150 ₽) |
| 28.03.2018 | Повреждение другого автомобиля | 175 180 ₩ (8 775 ₽) | 199 000 ₩ (9 968 ₽) | 182 070 ₩ (9 120 ₽) | 556 250 ₩ (27 863 ₽) | 822 730 ₩ (41 211 ₽) |
| 12.03.2018 | Повреждение этого автомобиля | 312 550 ₩ (15 656 ₽) | 66 880 ₩ (3 350 ₽) | 131 678 ₩ (6 596 ₽) | 511 108 ₩ (25 601 ₽) | 550 000 ₩ (27 550 ₽) |
| 15.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 144 010 ₩ (7 213 ₽) | 286 430 ₩ (14 347 ₽) | 473 180 ₩ (23 702 ₽) | 903 620 ₩ (45 262 ₽) | 294 070 ₩ (14 730 ₽) |
| 15.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 493 850 ₩ (24 737 ₽) | 98 130 ₩ (4 915 ₽) | 205 430 ₩ (10 290 ₽) | 797 410 ₩ (39 942 ₽) | 525 280 ₩ (26 311 ₽) |
| 08.12.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 96 080 ₩ (4 813 ₽) | 142 800 ₩ (7 153 ₽) | 238 880 ₩ (11 965 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) |
| 13.11.2016 | Повреждение этого автомобиля | 68 200 ₩ (3 416 ₽) | 118 130 ₩ (5 917 ₽) | 274 770 ₩ (13 763 ₽) | 461 100 ₩ (23 096 ₽) | 150 000 ₩ (7 514 ₽) |
| 10.09.2016 | Повреждение этого автомобиля | 163 400 ₩ (8 185 ₽) | 41 360 ₩ (2 072 ₽) | 186 630 ₩ (9 348 ₽) | 391 390 ₩ (19 605 ₽) | 455 200 ₩ (22 801 ₽) |
| 01.09.2016 | Повреждение этого автомобиля | 394 980 ₩ (19 785 ₽) | 152 750 ₩ (7 651 ₽) | 140 150 ₩ (7 020 ₽) | 687 880 ₩ (34 456 ₽) | 555 560 ₩ (27 828 ₽) |
| 01.09.2016 | Повреждение другого автомобиля | 225 510 ₩ (11 296 ₽) | 272 810 ₩ (13 665 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 498 320 ₩ (24 961 ₽) | 545 060 ₩ (27 302 ₽) |
| 14.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 123 500 ₩ (6 186 ₽) | 160 800 ₩ (8 054 ₽) | 265 178 ₩ (13 283 ₽) | 549 478 ₩ (27 523 ₽) | 684 000 ₩ (34 262 ₽) |
| 07.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 846 730 ₩ (42 413 ₽) | 172 370 ₩ (8 634 ₽) | 133 840 ₩ (6 704 ₽) | 1 152 940 ₩ (57 751 ₽) | 979 000 ₩ (49 038 ₽) |
| 29.04.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 69 920 ₩ (3 502 ₽) | 158 700 ₩ (7 949 ₽) | 228 620 ₩ (11 452 ₽) | 268 000 ₩ (13 424 ₽) |
| 11.03.2016 | Повреждение этого автомобиля | 131 000 ₩ (6 562 ₽) | 70 400 ₩ (3 526 ₽) | 145 730 ₩ (7 300 ₽) | 347 130 ₩ (17 388 ₽) | 170 000 ₩ (8 515 ₽) |
| 10.03.2016 | Повреждение другого автомобиля | 121 120 ₩ (6 067 ₽) | 94 370 ₩ (4 727 ₽) | 140 640 ₩ (7 045 ₽) | 356 130 ₩ (17 839 ₽) | 411 600 ₩ (20 617 ₽) |
| 31.01.2016 | Повреждение этого автомобиля | 150 955 ₩ (7 561 ₽) | 83 810 ₩ (4 198 ₽) | 155 318 ₩ (7 780 ₽) | 390 083 ₩ (19 539 ₽) | 533 871 ₩ (26 742 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 3rd generation - 2.0 Signature
БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 3rd generation - 2.0 LPi(Rent) Prestige
БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 3rd generation - 2.0 LPi(Rent) Trendy
БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 3rd generation - 1.6 Turbo Best Selection
БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 Hybrid 3rd generation - Noblesse
БЕЗ ДТП
Kia K5
The New K5 Hybrid 3rd generation - Signature