7 / 813 140 ₽ (16 233 576 ₩)
Jaguar XJ-6
XJ-6 - 3.0 X350
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 04.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 2 613 760 ₩ (130 923 ₽) | 81 710 ₩ (4 093 ₽) | 269 040 ₩ (13 476 ₽) | 2 964 510 ₩ (148 492 ₽) | 3 000 000 ₩ (150 270 ₽) |
| 26.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 7 556 300 ₩ (378 495 ₽) | 405 240 ₩ (20 298 ₽) | 710 232 ₩ (35 576 ₽) | 8 671 772 ₩ (434 369 ₽) | 4 833 847 ₩ (242 127 ₽) |
| 19.03.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 200 000 ₩ (210 378 ₽) |
| 26.12.2013 | Повреждение этого автомобиля | 9 225 000 ₩ (462 080 ₽) | 696 000 ₩ (34 863 ₽) | 2 115 000 ₩ (105 940 ₽) | 12 036 000 ₩ (602 883 ₽) | 885 000 ₩ (44 330 ₽) |
| 26.12.2013 | Повреждение другого автомобиля | 620 130 ₩ (31 062 ₽) | 284 510 ₩ (14 251 ₽) | 545 380 ₩ (27 318 ₽) | 1 450 020 ₩ (72 632 ₽) | 169 000 ₩ (8 465 ₽) |
| 07.06.2013 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 405 000 ₩ (20 286 ₽) |
| 06.06.2013 | Повреждение этого автомобиля | 519 772 ₩ (26 035 ₽) | 679 560 ₩ (34 039 ₽) | 583 300 ₩ (29 217 ₽) | 1 782 632 ₩ (89 292 ₽) | 3 408 999 ₩ (170 757 ₽) |
| 14.07.2009 | Повреждение другого автомобиля | 245 400 ₩ (12 292 ₽) | 301 900 ₩ (15 122 ₽) | 485 100 ₩ (24 299 ₽) | 1 032 400 ₩ (51 713 ₽) | 1 140 000 ₩ (57 103 ₽) |
| 16.11.2006 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 83 020 ₩ (4 158 ₽) | 241 600 ₩ (12 102 ₽) | 324 620 ₩ (16 260 ₽) | 397 000 ₩ (19 886 ₽) |
| 03.04.2006 | Повреждение этого автомобиля | 3 948 500 ₩ (197 780 ₽) | 107 920 ₩ (5 406 ₽) | 390 220 ₩ (19 546 ₽) | 4 446 640 ₩ (222 732 ₽) | 4 584 000 ₩ (229 613 ₽) |
| 04.09.2005 | Повреждение этого автомобиля | 2 261 900 ₩ (113 299 ₽) | 66 300 ₩ (3 321 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 328 200 ₩ (116 620 ₽) | 2 246 000 ₩ (112 502 ₽) |
| 08.08.2005 | Повреждение этого автомобиля | 826 000 ₩ (41 374 ₽) | 99 900 ₩ (5 004 ₽) | 338 400 ₩ (16 950 ₽) | 1 264 300 ₩ (63 329 ₽) | 1 032 000 ₩ (51 693 ₽) |
| 08.08.2005 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
7 / 813 140 ₽ (16 233 576 ₩)
Jaguar XJ-6
XJ-6 - 3.0 X350
5 / 724 150 ₽ (14 456 980 ₩)
Jaguar XJ-6
XJ-6 - 3.0 X350
8 / 1 874 122 ₽ (37 415 085 ₩)
Jaguar XJ-6
XJ-6 - 3.0 X350
БЕЗ ДТП
Jaguar XJ-6
XJ-6 - 4.0 X300