БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450 4MATIC
Mercedes-Benz S-Class
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
191 023 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Отсутствует | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 26.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 597 600 ₩ (29 934 ₽) | 740 420 ₩ (37 088 ₽) | 385 949 ₩ (19 332 ₽) | 1 723 969 ₩ (86 354 ₽) | 1 516 360 ₩ (75 954 ₽) |
| 26.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 428 450 ₩ (21 461 ₽) | 192 920 ₩ (9 663 ₽) | 432 439 ₩ (21 661 ₽) | 1 053 809 ₩ (52 785 ₽) | 1 421 086 ₩ (71 182 ₽) |
| 31.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 777 231 ₩ (38 932 ₽) | 223 200 ₩ (11 180 ₽) | 427 869 ₩ (21 432 ₽) | 1 428 300 ₩ (71 544 ₽) | 1 252 900 ₩ (62 758 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 058 220 ₩ (103 096 ₽) | 2 508 800 ₩ (125 666 ₽) | 616 000 ₩ (30 855 ₽) | 5 183 020 ₩ (259 617 ₽) | 5 196 042 ₩ (260 270 ₽) |
| 26.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 332 500 ₩ (16 655 ₽) | 2 237 020 ₩ (112 052 ₽) | 485 609 ₩ (24 324 ₽) | 3 055 129 ₩ (153 031 ₽) | 2 641 945 ₩ (132 335 ₽) |
| 26.07.2023 | Повреждение другого автомобиля | 4 810 014 ₩ (240 934 ₽) | 707 000 ₩ (35 414 ₽) | 1 150 948 ₩ (57 651 ₽) | 6 667 962 ₩ (333 998 ₽) | 3 046 000 ₩ (152 574 ₽) |
| 24.05.2023 | Повреждение этого автомобиля | 14 912 030 ₩ (746 944 ₽) | 1 043 270 ₩ (52 257 ₽) | 989 890 ₩ (49 584 ₽) | 16 945 190 ₩ (848 785 ₽) | 16 000 000 ₩ (801 440 ₽) |
| 24.05.2023 | Повреждение другого автомобиля | 865 000 ₩ (43 328 ₽) | 711 828 ₩ (35 655 ₽) | 1 545 059 ₩ (77 392 ₽) | 3 121 887 ₩ (156 375 ₽) | 342 650 ₩ (17 163 ₽) |
| 05.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 6 150 000 ₩ (308 054 ₽) | 899 500 ₩ (45 056 ₽) | 1 300 000 ₩ (65 117 ₽) | 8 349 500 ₩ (418 226 ₽) | 11 612 950 ₩ (581 693 ₽) |
| 20.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 6 924 000 ₩ (346 823 ₽) | 921 000 ₩ (46 133 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) | 8 645 000 ₩ (433 028 ₽) | 5 400 000 ₩ (270 486 ₽) |
| 20.07.2022 | Повреждение другого автомобиля | 29 165 ₩ (1 461 ₽) | 103 930 ₩ (5 206 ₽) | 475 319 ₩ (23 809 ₽) | 608 414 ₩ (30 475 ₽) | 291 890 ₩ (14 621 ₽) |
| 28.02.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 337 799 ₩ (67 010 ₽) | 132 010 ₩ (6 612 ₽) | 171 961 ₩ (8 614 ₽) | 1 641 770 ₩ (82 236 ₽) | 1 629 761 ₩ (81 635 ₽) |
| 28.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 85 310 ₩ (4 273 ₽) | 170 520 ₩ (8 541 ₽) | 352 369 ₩ (17 650 ₽) | 608 199 ₩ (30 465 ₽) | 143 760 ₩ (7 201 ₽) |
| 07.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 400 000 ₩ (120 216 ₽) | 222 840 ₩ (11 162 ₽) | 350 030 ₩ (17 533 ₽) | 2 972 870 ₩ (148 911 ₽) | 1 999 000 ₩ (100 130 ₽) |
| 13.10.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 568 262 ₩ (78 554 ₽) | 144 290 ₩ (7 227 ₽) | 216 346 ₩ (10 837 ₽) | 1 928 898 ₩ (96 619 ₽) | 1 990 000 ₩ (99 679 ₽) |
| 07.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 553 910 ₩ (27 745 ₽) | 229 470 ₩ (11 494 ₽) | 313 830 ₩ (15 720 ₽) | 1 097 210 ₩ (54 959 ₽) | 1 370 860 ₩ (68 666 ₽) |
| 22.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 160 480 ₩ (108 218 ₽) | 184 200 ₩ (9 227 ₽) | 385 178 ₩ (19 294 ₽) | 2 729 858 ₩ (136 739 ₽) | 2 980 000 ₩ (149 268 ₽) |
| 16.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 320 000 ₩ (16 029 ₽) | 820 000 ₩ (41 074 ₽) | 360 000 ₩ (18 032 ₽) | 1 500 000 ₩ (75 135 ₽) | 2 000 000 ₩ (100 180 ₽) |
| 16.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 64 810 ₩ (3 246 ₽) | 738 720 ₩ (37 002 ₽) | 1 301 620 ₩ (65 198 ₽) | 2 105 150 ₩ (105 447 ₽) | 720 000 ₩ (36 065 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz S-Class
S-Class W223 - S450L 4MATIC