12 / 562 784 ₽ (8 760 646 ₩)
Автомобиль продан или снят с продажи
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
|
Оценка |
|
|---|---|
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует |
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует |
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть |
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует |
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует |
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует |
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о аренде / финансовом лизинге |
Отсутствует |
|
Статус |
|
|---|---|
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует |
|
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 63 280 ₩ (4 065 ₽) | 255 399 ₩ (16 407 ₽) | 318 679 ₩ (20 472 ₽) | 367 888 ₩ (23 633 ₽) |
| 29.05.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 03.05.2026 | Повреждение другого автомобиля | 2 496 439 ₩ (160 371 ₽) | 1 014 750 ₩ (65 188 ₽) | 1 094 509 ₩ (70 311 ₽) | 4 605 698 ₩ (295 870 ₽) | 7 297 483 ₩ (468 790 ₽) |
| 11.02.2026 | Повреждение другого автомобиля | 1 079 675 ₩ (69 358 ₽) | 708 495 ₩ (45 514 ₽) | 735 880 ₩ (47 273 ₽) | 2 524 050 ₩ (162 145 ₽) | 2 878 344 ₩ (184 905 ₽) |
| 08.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 177 118 ₩ (11 378 ₽) | 470 328 ₩ (30 214 ₽) | 869 858 ₩ (55 880 ₽) | 1 517 304 ₩ (97 472 ₽) | 1 334 730 ₩ (85 743 ₽) |
| 14.04.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 450 000 ₩ (28 908 ₽) |
| 24.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 319 023 ₩ (20 494 ₽) | 298 020 ₩ (19 145 ₽) | 646 369 ₩ (41 523 ₽) | 1 263 412 ₩ (81 162 ₽) | 1 856 175 ₩ (119 241 ₽) |
| 15.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 310 000 ₩ (19 914 ₽) |
| 15.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 305 995 ₩ (19 657 ₽) | 145 760 ₩ (9 364 ₽) | 447 249 ₩ (28 731 ₽) | 899 004 ₩ (57 752 ₽) | 1 012 840 ₩ (65 065 ₽) |
| 29.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 385 390 ₩ (24 757 ₽) | 505 000 ₩ (32 441 ₽) | 459 800 ₩ (29 538 ₽) | 1 350 190 ₩ (86 736 ₽) | 2 287 228 ₩ (146 932 ₽) |
| 03.07.2022 | Повреждение этого автомобиля | 157 510 ₩ (10 118 ₽) | 295 430 ₩ (18 978 ₽) | 768 839 ₩ (49 390 ₽) | 1 221 779 ₩ (78 487 ₽) | 1 069 261 ₩ (68 689 ₽) |
| 03.07.2022 | Повреждение другого автомобиля | 372 012 ₩ (23 898 ₽) | 295 260 ₩ (18 968 ₽) | 613 419 ₩ (39 406 ₽) | 1 280 691 ₩ (82 272 ₽) | 1 740 270 ₩ (111 795 ₽) |
| 16.02.2022 | Повреждение этого автомобиля | 300 029 ₩ (19 274 ₽) | 161 200 ₩ (10 355 ₽) | 288 139 ₩ (18 510 ₽) | 749 368 ₩ (48 139 ₽) | 620 907 ₩ (39 887 ₽) |
| 19.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 484 600 ₩ (31 131 ₽) | 417 450 ₩ (26 817 ₽) | 393 020 ₩ (25 248 ₽) | 1 295 070 ₩ (83 195 ₽) | 1 723 689 ₩ (110 730 ₽) |
| 23.05.2020 | Повреждение другого автомобиля | 293 292 ₩ (18 841 ₽) | 96 070 ₩ (6 172 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 389 362 ₩ (25 013 ₽) | 453 150 ₩ (29 110 ₽) |
| 23.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 169 750 ₩ (10 905 ₽) | 165 840 ₩ (10 654 ₽) | 236 858 ₩ (15 216 ₽) | 572 448 ₩ (36 774 ₽) | 744 757 ₩ (47 843 ₽) |
| 27.02.2019 | Повреждение этого автомобиля | 315 450 ₩ (20 265 ₽) | 334 750 ₩ (21 504 ₽) | 698 578 ₩ (44 877 ₽) | 1 348 778 ₩ (86 645 ₽) | 1 187 600 ₩ (76 291 ₽) |
| 21.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 104 380 ₩ (6 705 ₽) | 354 389 ₩ (22 766 ₽) | 458 769 ₩ (29 471 ₽) | 593 000 ₩ (38 094 ₽) |
| 15.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 1 836 369 ₩ (117 968 ₽) | 2 571 200 ₩ (165 174 ₽) | 1 969 825 ₩ (126 542 ₽) | 6 377 394 ₩ (409 684 ₽) | 5 458 000 ₩ (350 622 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 93 890 ₽ (1 461 550 ₩)
7 / 816 015 ₽ (12 702 600 ₩)
6 / 475 208 ₽ (7 397 391 ₩)
5 / 191 306 ₽ (2 977 986 ₩)
1 / 19 626 ₽ (305 508 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Дата регистрации в Корее: 07.2016
88 кВт (30-минутная мощность = 39.6 кВт)
Компакт / 5 местный
162 381 км
Лот: 42922819