4 / 745 458 ₽ (11 780 303 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 15.09.2026 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 323 000 ₩ (273 559 ₽) |
| 21.04.2026 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 468 930 ₩ (29 674 ₽) | 473 100 ₩ (29 938 ₽) | 942 030 ₩ (59 612 ₽) | 2 193 260 ₩ (138 789 ₽) |
| 24.03.2026 | Повреждение этого автомобиля | 2 805 160 ₩ (177 511 ₽) | 201 000 ₩ (12 719 ₽) | 536 357 ₩ (33 941 ₽) | 3 542 517 ₩ (224 170 ₽) | 1 242 000 ₩ (78 594 ₽) |
| 24.03.2026 | Повреждение другого автомобиля | 731 519 ₩ (46 291 ₽) | 146 880 ₩ (9 295 ₽) | 223 509 ₩ (14 144 ₽) | 1 101 908 ₩ (69 729 ₽) | 495 801 ₩ (31 374 ₽) |
| 19.03.2026 | Повреждение этого автомобиля | 3 688 200 ₩ (233 389 ₽) | 273 394 ₩ (17 300 ₽) | 622 139 ₩ (39 369 ₽) | 4 583 733 ₩ (290 059 ₽) | 4 494 000 ₩ (284 380 ₽) |
| 13.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 224 000 ₩ (77 455 ₽) |
| 13.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 507 000 ₩ (95 363 ₽) |
| 12.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 866 915 ₩ (54 858 ₽) | 477 630 ₩ (30 224 ₽) | 939 557 ₩ (59 455 ₽) | 2 284 102 ₩ (144 538 ₽) | 1 989 860 ₩ (125 918 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 745 458 ₽ (11 780 303 ₩)
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
1 / 1 575 303 ₽ (24 894 167 ₩)
Range Rover Sports 3rd generation - P360 HSE Dynamic
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 3rd generation - D300 HSE Dynamic
2 / 1 235 362 ₽ (19 522 151 ₩)
Range Rover Sports 3rd generation - P360 Autobiography
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.