6 / 1 032 493 ₽ (16 130 190 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 140 981 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено, дополнительное оборудование |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 213 760 ₩ (77 693 ₽) | 400 150 ₩ (25 614 ₽) | 778 500 ₩ (49 832 ₽) | 2 392 410 ₩ (153 138 ₽) | 3 391 250 ₩ (217 074 ₽) |
| 13.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 56 140 ₩ (3 594 ₽) | 144 420 ₩ (9 244 ₽) | 314 850 ₩ (20 154 ₽) | 515 410 ₩ (32 991 ₽) | 315 400 ₩ (20 189 ₽) |
| 13.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 885 500 ₩ (56 681 ₽) | 293 570 ₩ (18 791 ₽) | 443 610 ₩ (28 395 ₽) | 1 622 680 ₩ (103 868 ₽) | 680 430 ₩ (43 554 ₽) |
| 21.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 738 600 ₩ (47 278 ₽) | 210 000 ₩ (13 442 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 948 600 ₩ (60 720 ₽) | 1 251 284 ₩ (80 095 ₽) |
| 26.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 365 200 ₩ (23 376 ₽) | 235 700 ₩ (15 087 ₽) | 390 540 ₩ (24 998 ₽) | 991 440 ₩ (63 462 ₽) | 1 579 680 ₩ (101 115 ₽) |
| 15.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 476 200 ₩ (30 482 ₽) | 174 610 ₩ (11 177 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 650 810 ₩ (41 658 ₽) | 449 000 ₩ (28 740 ₽) |
| 26.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 103 420 ₩ (70 630 ₽) | 307 890 ₩ (19 708 ₽) | 241 150 ₩ (15 436 ₽) | 1 652 460 ₩ (105 774 ₽) | 1 454 700 ₩ (93 115 ₽) |
| 26.07.2019 | Повреждение другого автомобиля | 2 869 090 ₩ (183 650 ₽) | 3 388 600 ₩ (216 904 ₽) | 2 950 000 ₩ (188 830 ₽) | 9 207 690 ₩ (589 384 ₽) | 14 397 310 ₩ (921 572 ₽) |
| 26.07.2019 | Повреждение другого автомобиля | 103 830 ₩ (6 646 ₽) | 83 300 ₩ (5 332 ₽) | 151 160 ₩ (9 676 ₽) | 338 290 ₩ (21 654 ₽) | 513 120 ₩ (32 845 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 3 % |
Основные элементы каркаса отмечены Encar как нормальные.


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
Оригинальная схема из отчёта
Комментарий инспектора (на корейском)
물품적재장치 구조변경, 운전석 프론트휀더 교정, 운전석 쿼터패널 경미한 판금/도장있음,
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 113 023 ₽ (1 765 714 ₩)
1 / 151 896 ₽ (2 373 000 ₩)
1 / 23 823 ₽ (372 180 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 05.2018
187 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
140 483 км
Лот: 42081366

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 외부패널부의 후드가 교환되었으며, 프레임(주요 골격) 부위는 모든 항목이 정상으로 확인되어, '외부패널 단순교환 차량'으로 진단 판정 합니다.
외부패널 확인 결과 후드가 교환되었음을 확인 하였습니다. 교환된 외부패널 부위를 둘러쌓은 프레임에 대한 상세 진단 결과, 관련된 프레임 교환이 없음을 확인하였습니다.
물품적재장치 구조변경, 운전석 프론트휀더 교정, 운전석 쿼터패널 경미한 판금/도장있음,