3 / 128 814 ₽ (2 035 621 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 83 818 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 132 910 ₩ (8 411 ₽) | 78 780 ₩ (4 985 ₽) | 225 439 ₩ (14 266 ₽) | 437 129 ₩ (27 662 ₽) | 307 650 ₩ (19 468 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 204 011 ₩ (12 910 ₽) | 177 370 ₩ (11 224 ₽) | 269 309 ₩ (17 042 ₽) | 650 690 ₩ (41 176 ₽) | 314 760 ₩ (19 918 ₽) |
| 14.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 197 415 ₩ (12 492 ₽) | 286 070 ₩ (18 103 ₽) | 398 419 ₩ (25 212 ₽) | 881 904 ₩ (55 807 ₽) | 668 630 ₩ (42 311 ₽) |
| 14.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 208 564 ₩ (13 198 ₽) | 385 420 ₩ (24 389 ₽) | 938 609 ₩ (59 395 ₽) | 1 532 593 ₩ (96 982 ₽) | 1 745 280 ₩ (110 441 ₽) |
| 10.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 483 790 ₩ (30 614 ₽) |
| 10.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 633 479 ₩ (40 087 ₽) | 147 490 ₩ (9 333 ₽) | 242 669 ₩ (15 356 ₽) | 1 023 638 ₩ (64 776 ₽) | 1 150 160 ₩ (72 782 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 729 840 ₩ (46 184 ₽) | 174 000 ₩ (11 011 ₽) | 405 178 ₩ (25 640 ₽) | 1 309 018 ₩ (82 835 ₽) | 1 138 050 ₩ (72 016 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 171 000 ₩ (10 821 ₽) | 175 878 ₩ (11 130 ₽) | 226 948 ₩ (14 361 ₽) | 573 826 ₩ (36 312 ₽) | 1 088 100 ₩ (68 855 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 239 180 ₩ (15 135 ₽) | 87 780 ₩ (5 555 ₽) | 199 038 ₩ (12 595 ₽) | 525 998 ₩ (33 285 ₽) | 948 000 ₩ (59 989 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 1 782 754 ₩ (112 813 ₽) | 946 853 ₩ (59 917 ₽) | 711 338 ₩ (45 013 ₽) | 3 440 945 ₩ (217 743 ₽) | 3 242 000 ₩ (205 154 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 1 516 800 ₩ (95 983 ₽) | 756 000 ₩ (47 840 ₽) | 467 178 ₩ (29 563 ₽) | 2 739 978 ₩ (173 386 ₽) | 2 845 000 ₩ (180 032 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 752 528 ₩ (47 620 ₽) | 745 240 ₩ (47 159 ₽) | 612 798 ₩ (38 778 ₽) | 2 110 566 ₩ (133 557 ₽) | 2 279 700 ₩ (144 259 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 141 000 ₩ (198 762 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 5 882 600 ₩ (372 251 ₽) |
| 16.01.2020 | Повреждение другого автомобиля | 1 537 528 ₩ (97 295 ₽) | 795 040 ₩ (50 310 ₽) | 615 578 ₩ (38 954 ₽) | 2 948 146 ₩ (186 559 ₽) | 4 560 600 ₩ (288 595 ₽) |
| 11.07.2018 | Повреждение другого автомобиля | 904 200 ₩ (57 218 ₽) | 121 900 ₩ (7 714 ₽) | 118 985 ₩ (7 529 ₽) | 1 145 085 ₩ (72 461 ₽) | 1 354 000 ₩ (85 681 ₽) |
| 05.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 316 726 ₩ (20 042 ₽) | 167 700 ₩ (10 612 ₽) | 294 378 ₩ (18 628 ₽) | 778 804 ₩ (49 283 ₽) | 684 700 ₩ (43 328 ₽) |
| 09.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 5 040 ₩ (319 ₽) | 93 130 ₩ (5 893 ₽) | 209 190 ₩ (13 238 ₽) | 307 360 ₩ (19 450 ₽) | 383 070 ₩ (24 241 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Высоковольтная система | Изоляция зарядного порта | Исправно |
Высоковольтная система | Изоляция тяговой батареи | Исправно |
Высоковольтная система | Высоковольтная проводка и соединения | Исправно |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 1 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 2.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Комментарий инспектора (на корейском)
조)휀더도장수리,비금속 또는 탈부착 가능한 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금도색은 있을 수 있습니다. FRP,크로스멤버 볼트체결방식 점검제외.성능보험료 납부계좌 : MG새마을금고 9002-1994-5215-3 예금주 : 주식회사 팀모터스 성능보험 접수처 : 1533-2729
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
11 / 609 387 ₽ (9 630 008 ₩)
1 / 17 718 ₽ (280 000 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
3 / 105 005 ₽ (1 659 364 ₩)
2 / 89 127 ₽ (1 408 460 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 03.2013
150 л.с. + 30-минутная мощность - 15.8 кВт (полная 35 кВт) = общая мощность 171 л.с.
Средний класс / 5 местный
108 375 км
Лот: 43018310

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
조)휀더도장수리,비금속 또는 탈부착 가능한 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금도색은 있을 수 있습니다. FRP,크로스멤버 볼트체결방식 점검제외.
성능보험료 납부계좌 : MG새마을금고 9002-1994-5215-3 예금주 : 주식회사 팀모터스 성능보험 접수처 : 1533-2729
운)프론트휀더 판금
조)쿼터패널 판금