4 / 364 771 ₽ (5 764 401 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 239 428 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 622 790 ₩ (102 690 ₽) | 929 710 ₩ (58 832 ₽) | 834 220 ₩ (52 789 ₽) | 3 386 720 ₩ (214 312 ₽) | 4 048 480 ₩ (256 188 ₽) |
| 01.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 312 000 ₩ (83 023 ₽) |
| 01.03.2021 | Повреждение другого автомобиля | 916 750 ₩ (58 012 ₽) | 143 260 ₩ (9 065 ₽) | 303 088 ₩ (19 179 ₽) | 1 363 098 ₩ (86 257 ₽) | 1 878 029 ₩ (118 842 ₽) |
| 29.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 523 859 ₩ (33 150 ₽) | 153 000 ₩ (9 682 ₽) | 291 700 ₩ (18 459 ₽) | 968 559 ₩ (61 290 ₽) | 1 159 740 ₩ (73 388 ₽) |
| 11.05.2020 | Повреждение этого автомобиля | 909 400 ₩ (57 547 ₽) | 380 000 ₩ (24 046 ₽) | 659 400 ₩ (41 727 ₽) | 1 948 800 ₩ (123 320 ₽) | 2 754 470 ₩ (174 303 ₽) |
| 04.05.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 884 000 ₩ (119 220 ₽) |
| 05.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 257 948 ₩ (16 323 ₽) | 130 200 ₩ (8 239 ₽) | 260 700 ₩ (16 497 ₽) | 648 848 ₩ (41 059 ₽) | 1 103 563 ₩ (69 833 ₽) |
| 18.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 260 584 ₩ (16 490 ₽) | 142 800 ₩ (9 036 ₽) | 260 700 ₩ (16 497 ₽) | 664 084 ₩ (42 023 ₽) | 960 000 ₩ (60 749 ₽) |
| 28.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 674 000 ₩ (105 931 ₽) | 1 833 000 ₩ (115 992 ₽) | 1 978 980 ₩ (125 230 ₽) | 5 485 980 ₩ (347 153 ₽) | 7 629 500 ₩ (482 795 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 29 ppm |
Элементов с отметками: 9.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (левая) Код детали: P033З Замена Код X
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Крышка багажника Код детали: P041З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
- Передняя дверь (левая) Код детали: P031З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Заднее крыло (слева) Код детали: P061Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Задняя панель Код детали: P181З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 24 784 ₽ (391 660 ₩)
1 / 61 263 ₽ (968 118 ₩)
1 / 42 138 ₽ (665 900 ₩)
2 / 84 531 ₽ (1 335 820 ₩)
4 / 171 293 ₽ (2 706 900 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 10.2018
140 л.с.
Средний класс / 5 местный
226 071 км
Лот: 43085283

























Комментарий инспектора (на корейском)
도어 표면보수 도장 비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색, 부식은 있을 수 있습니다.