БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Chevrolet (Daewoo) Trailblazer
The New Trailblazer - 1.3 Turbo 2WD RS
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 57 461 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Повреждение этого автомобиля | 887 860 ₩ (56 184 ₽) | 536 560 ₩ (33 954 ₽) | 566 660 ₩ (35 858 ₽) | 1 991 080 ₩ (125 996 ₽) | 1 744 530 ₩ (110 394 ₽) |
| 28.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 877 753 ₩ (55 544 ₽) | 272 450 ₩ (17 241 ₽) | 705 169 ₩ (44 623 ₽) | 1 855 372 ₩ (117 408 ₽) | 2 919 000 ₩ (184 714 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Элементов с отметками: 1.


Приварные внешние элементы кузова.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
The New Trailblazer - 1.3 Turbo 2WD RS
5 / 1 105 986 ₽ (17 477 650 ₩)
The New Trailblazer - 1.3 Turbo 2WD RS
1 / 166 354 ₽ (2 628 863 ₩)
The New Trailblazer - 1.3 Turbo 2WD Premire
1 / 215 146 ₽ (3 399 900 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
The New Trailblazer - 1.3 Turbo 2WD RS
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
The New Trailblazer - 1.3 Turbo 2WD Premire
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.