8 / 1 125 773 ₽ (17 587 450 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 028 900 ₩ (65 860 ₽) | 637 170 ₩ (40 785 ₽) | 414 289 ₩ (26 519 ₽) | 2 080 359 ₩ (133 164 ₽) | 1 830 790 ₩ (117 189 ₽) |
| 06.09.2025 | Повреждение другого автомобиля | 10 894 073 ₩ (697 330 ₽) | 1 115 264 ₩ (71 388 ₽) | 712 008 ₩ (45 576 ₽) | 12 721 345 ₩ (814 293 ₽) | 16 358 832 ₩ (1 047 129 ₽) |
| 17.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 983 960 ₩ (126 993 ₽) | 129 000 ₩ (8 257 ₽) | 284 864 ₩ (18 234 ₽) | 2 397 824 ₩ (153 485 ₽) | 1 899 300 ₩ (121 574 ₽) |
| 17.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 339 059 ₩ (21 703 ₽) | 383 830 ₩ (24 569 ₽) | 497 929 ₩ (31 872 ₽) | 1 220 818 ₩ (78 145 ₽) | 1 832 000 ₩ (117 266 ₽) |
| 10.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 349 235 ₩ (598 445 ₽) | 1 761 750 ₩ (112 770 ₽) | 1 700 130 ₩ (108 825 ₽) | 12 811 115 ₩ (820 039 ₽) | 14 485 120 ₩ (927 193 ₽) |
| 20.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 19 900 ₩ (1 274 ₽) | 1 145 930 ₩ (73 351 ₽) | 1 050 000 ₩ (67 211 ₽) | 2 215 830 ₩ (141 835 ₽) | 287 370 ₩ (18 395 ₽) |
| 20.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 350 360 ₩ (22 427 ₽) | 255 720 ₩ (16 369 ₽) | 280 059 ₩ (17 927 ₽) | 886 139 ₩ (56 722 ₽) | 208 630 ₩ (13 354 ₽) |
| 24.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 437 050 ₩ (155 996 ₽) | 1 206 000 ₩ (77 196 ₽) | 3 643 050 ₩ (233 192 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 035 ₽) |
| 21.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 155 900 ₩ (73 989 ₽) | 204 000 ₩ (13 058 ₽) | 282 250 ₩ (18 067 ₽) | 1 642 150 ₩ (105 114 ₽) | 2 345 605 ₩ (150 142 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 9 739 400 ₩ (623 419 ₽) | 1 751 360 ₩ (112 105 ₽) | 1 350 000 ₩ (86 414 ₽) | 12 840 760 ₩ (821 937 ₽) | 13 603 000 ₩ (870 728 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 3 179 870 ₩ (203 543 ₽) | 2 699 200 ₩ (172 776 ₽) | 3 241 000 ₩ (207 456 ₽) | 9 120 070 ₩ (583 776 ₽) | 11 404 350 ₩ (729 992 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 371 898 ₩ (23 805 ₽) | 431 690 ₩ (27 632 ₽) | 879 668 ₩ (56 308 ₽) | 1 683 256 ₩ (107 745 ₽) | 2 018 325 ₩ (129 193 ₽) |
| 21.08.2022 | Повреждение другого автомобиля | 138 700 ₩ (8 878 ₽) | 232 620 ₩ (14 890 ₽) | 282 848 ₩ (18 105 ₽) | 654 168 ₩ (41 873 ₽) | 1 187 420 ₩ (76 007 ₽) |
| 20.05.2022 | Повреждение другого автомобиля | 126 702 ₩ (8 110 ₽) | 353 068 ₩ (22 600 ₽) | 763 279 ₩ (48 857 ₽) | 1 243 049 ₩ (79 568 ₽) | 1 597 941 ₩ (102 284 ₽) |
| 15.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 473 200 ₩ (30 290 ₽) | 1 800 000 ₩ (115 218 ₽) | 2 273 200 ₩ (145 508 ₽) | 1 999 000 ₩ (127 956 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 5 010 311 ₩ (320 710 ₽) | 379 600 ₩ (24 298 ₽) | 727 928 ₩ (46 595 ₽) | 6 117 839 ₩ (391 603 ₽) | 7 322 849 ₩ (468 736 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 097 986 ₩ (198 302 ₽) | 343 200 ₩ (21 968 ₽) | 1 204 300 ₩ (77 087 ₽) | 4 645 486 ₩ (297 358 ₽) | 4 604 000 ₩ (294 702 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 180 000 ₩ (11 522 ₽) | 180 000 ₩ (11 522 ₽) | 200 000 ₩ (12 802 ₽) |
| 26.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 115 000 ₩ (71 371 ₽) | 2 600 000 ₩ (166 426 ₽) | 876 300 ₩ (56 092 ₽) | 4 591 300 ₩ (293 889 ₽) | 4 000 000 ₩ (256 040 ₽) |
| 28.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 845 678 ₩ (246 162 ₽) | 1 427 000 ₩ (91 342 ₽) | 946 114 ₩ (60 561 ₽) | 6 218 792 ₩ (398 065 ₽) | 6 337 000 ₩ (405 631 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение другого автомобиля | 967 860 ₩ (61 953 ₽) | 425 690 ₩ (27 248 ₽) | 737 800 ₩ (47 227 ₽) | 2 131 350 ₩ (136 428 ₽) | 2 040 000 ₩ (130 580 ₽) |
| 12.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 107 380 ₩ (6 873 ₽) | 298 550 ₩ (19 110 ₽) | 405 930 ₩ (25 984 ₽) | 754 000 ₩ (48 264 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
8 / 1 091 670 ₽ (17 054 683 ₩)
Land Rover Range Rover
Range Rover 4th generation - 5.0 SC Vogue SE LWB
2 / 443 205 ₽ (6 923 997 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
7 / 1 469 625 ₽ (22 959 305 ₩)
2 / 1 191 648 ₽ (18 616 594 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 09.2014
510 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
143 155 км
Лот: 42836255
























