5 / 394 964 ₽ (6 241 527 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 80 130 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | Повреждение этого автомобиля | 123 287 ₩ (7 802 ₽) | 727 790 ₩ (46 055 ₽) | 1 293 719 ₩ (81 867 ₽) | 2 144 796 ₩ (135 723 ₽) | 1 868 300 ₩ (118 226 ₽) |
| 19.06.2025 | Повреждение другого автомобиля | 8 360 ₩ (529 ₽) | 93 290 ₩ (5 903 ₽) | 414 789 ₩ (26 248 ₽) | 516 439 ₩ (32 680 ₽) | 562 678 ₩ (35 606 ₽) |
| 07.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 508 980 ₩ (158 768 ₽) | 676 500 ₩ (42 809 ₽) | 588 319 ₩ (37 229 ₽) | 3 773 799 ₩ (238 806 ₽) | 3 636 309 ₩ (230 106 ₽) |
| 07.11.2024 | Повреждение другого автомобиля | 524 257 ₩ (33 175 ₽) | 226 510 ₩ (14 334 ₽) | 509 459 ₩ (32 239 ₽) | 1 260 226 ₩ (79 747 ₽) | 1 913 249 ₩ (121 070 ₽) |
| 02.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 128 150 ₩ (8 109 ₽) | 195 990 ₩ (12 402 ₽) | 268 840 ₩ (17 012 ₽) | 592 980 ₩ (37 524 ₽) | 452 280 ₩ (28 620 ₽) |
| 02.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 187 720 ₩ (11 879 ₽) | 162 280 ₩ (10 269 ₽) | 255 320 ₩ (16 157 ₽) | 605 320 ₩ (38 305 ₽) | 1 050 280 ₩ (66 462 ₽) |
| 19.04.2022 | Повреждение этого автомобиля | 321 900 ₩ (20 370 ₽) | 223 410 ₩ (14 137 ₽) | 377 890 ₩ (23 913 ₽) | 923 200 ₩ (58 420 ₽) | 812 520 ₩ (51 416 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.00 % |
Экологические показатели | HC | 3 ppm |
Элементов с отметками: 3.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
9 / 1 918 671 ₽ (30 320 335 ₩)
6 / 3 458 865 ₽ (54 659 683 ₩)
5 / 398 319 ₽ (6 294 550 ₩)
9 / 1 241 824 ₽ (19 624 279 ₩)
7 / 3 810 011 ₽ (60 208 771 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 12.2019
370 л.с.
Средний класс / 5 местный
94 543 км
Лот: 41482965

























Комментарий инспектора (на корейском)
(사)한국자동차진단보증협회