4 / 383 203 ₽ (6 055 671 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 105 381 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Дефект |
Отметка о тюнинге / изменениях | Есть: узаконено |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | Повреждение этого автомобиля | 197 980 ₩ (12 528 ₽) | 131 000 ₩ (8 290 ₽) | 233 189 ₩ (14 756 ₽) | 562 169 ₩ (35 574 ₽) | 1 311 977 ₩ (83 022 ₽) |
| 19.07.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 333 895 ₩ (84 409 ₽) | 554 160 ₩ (35 067 ₽) | 509 449 ₩ (32 238 ₽) | 2 397 504 ₩ (151 714 ₽) | 906 647 ₩ (57 373 ₽) |
| 19.07.2025 | Повреждение другого автомобиля | 1 410 758 ₩ (89 273 ₽) | 1 108 690 ₩ (70 158 ₽) | 1 257 219 ₩ (79 557 ₽) | 3 776 667 ₩ (238 987 ₽) | 3 300 800 ₩ (208 875 ₽) |
| 17.05.2025 | Повреждение другого автомобиля | 184 800 ₩ (11 694 ₽) | 71 400 ₩ (4 518 ₽) | 260 055 ₩ (16 456 ₽) | 516 255 ₩ (32 669 ₽) | 500 000 ₩ (31 640 ₽) |
| 20.03.2025 | Повреждение другого автомобиля | 115 044 ₩ (7 280 ₽) | 118 400 ₩ (7 492 ₽) | 285 179 ₩ (18 046 ₽) | 518 623 ₩ (32 818 ₽) | 725 000 ₩ (45 878 ₽) |
| 02.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 42 370 ₩ (2 681 ₽) | 127 250 ₩ (8 052 ₽) | 320 869 ₩ (20 305 ₽) | 490 489 ₩ (31 038 ₽) | 1 516 600 ₩ (95 970 ₽) |
| 12.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 680 ₩ (173 873 ₽) | 775 850 ₩ (49 096 ₽) | 716 220 ₩ (45 322 ₽) | 4 239 750 ₩ (268 291 ₽) | 3 482 500 ₩ (220 373 ₽) |
| 12.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 3 100 000 ₩ (196 168 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 100 000 ₩ (196 168 ₽) | 2 869 200 ₩ (181 563 ₽) |
| 12.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 187 200 ₩ (11 846 ₽) |
| 12.05.2020 | Повреждение этого автомобиля | 458 000 ₩ (28 982 ₽) | 108 900 ₩ (6 891 ₽) | 223 440 ₩ (14 139 ₽) | 790 340 ₩ (50 013 ₽) | 2 407 354 ₩ (152 337 ₽) |
| 28.02.2020 | Повреждение этого автомобиля | 332 500 ₩ (21 041 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 332 500 ₩ (21 041 ₽) | 350 000 ₩ (22 148 ₽) |
| 27.08.2019 | Повреждение другого автомобиля | 6 137 440 ₩ (388 377 ₽) | 316 630 ₩ (20 036 ₽) | 333 950 ₩ (21 132 ₽) | 6 788 020 ₩ (429 546 ₽) | 7 500 000 ₩ (474 600 ₽) |
| 10.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 343 187 ₩ (148 277 ₽) | 1 054 700 ₩ (66 741 ₽) | 1 089 278 ₩ (68 930 ₽) | 4 487 165 ₩ (283 948 ₽) | 7 305 440 ₩ (462 288 ₽) |
| 10.06.2019 | Повреждение другого автомобиля | 750 000 ₩ (47 460 ₽) | 1 600 000 ₩ (101 248 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 350 000 ₩ (148 708 ₽) | 2 500 000 ₩ (158 200 ₽) |
| 05.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 28 140 ₩ (1 781 ₽) | 95 700 ₩ (6 056 ₽) | 265 200 ₩ (16 782 ₽) | 389 040 ₩ (24 618 ₽) | 1 308 403 ₩ (82 796 ₽) |
| 05.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 143 380 ₩ (9 073 ₽) | 492 420 ₩ (31 160 ₽) | 635 800 ₩ (40 233 ₽) | 78 340 ₩ (4 957 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | Сцепление в сборе | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Элементов с отметками: 4.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
- Передняя дверь (левая) Код детали: P031З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Панель стойки (передняя) (левая) Код детали: P141Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 41 579 ₽ (657 059 ₩)
2 / 918 106 ₽ (14 508 636 ₩)
2 / 123 333 ₽ (1 948 997 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 75 478 ₽ (1 192 761 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 07.2019
370 л.с.
Средний класс / 5 местный
135 131 км
Лот: 43084456

























Комментарий инспектора (на корейском)
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색, 부식은 있을 수 있습니다.계기판교체(2020.06.03/30,841키로)