Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 470 000 ₩ (29 742 ₽) | 1 164 000 ₩ (73 658 ₽) | 2 200 000 ₩ (139 216 ₽) | 3 834 000 ₩ (242 616 ₽) | 3 334 000 ₩ (210 976 ₽) |
| 21.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 66 880 ₩ (4 232 ₽) | 52 200 ₩ (3 303 ₽) | 125 000 ₩ (7 910 ₽) | 244 080 ₩ (15 445 ₽) | 296 200 ₩ (18 744 ₽) |
| 17.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 200 000 ₩ (75 936 ₽) | 300 000 ₩ (18 984 ₽) | 1 500 000 ₩ (94 920 ₽) | 1 800 000 ₩ (113 904 ₽) |
| 25.12.2015 | Повреждение другого автомобиля | 1 408 000 ₩ (89 098 ₽) | 463 910 ₩ (29 356 ₽) | 408 558 ₩ (25 854 ₽) | 2 280 468 ₩ (144 308 ₽) | 3 285 800 ₩ (207 925 ₽) |
| 05.11.2014 | Повреждение этого автомобиля | 3 088 900 ₩ (195 466 ₽) | 637 500 ₩ (40 341 ₽) | 2 122 000 ₩ (134 280 ₽) | 5 848 400 ₩ (370 087 ₽) | 1 872 000 ₩ (118 460 ₽) |
| 05.11.2014 | Повреждение другого автомобиля | 3 005 890 ₩ (190 213 ₽) | 213 170 ₩ (13 489 ₽) | 949 140 ₩ (60 062 ₽) | 4 168 200 ₩ (263 764 ₽) | 1 760 000 ₩ (111 373 ₽) |
| 17.08.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 286 200 ₩ (81 391 ₽) | 298 660 ₩ (18 899 ₽) | 584 320 ₩ (36 976 ₽) | 2 169 180 ₩ (137 266 ₽) | 1 383 000 ₩ (87 516 ₽) |
| 17.08.2014 | Повреждение другого автомобиля | 650 000 ₩ (41 132 ₽) | 600 000 ₩ (37 968 ₽) | 600 000 ₩ (37 968 ₽) | 1 850 000 ₩ (117 068 ₽) | 2 800 000 ₩ (177 184 ₽) |
| 27.03.2014 | Повреждение другого автомобиля | 383 600 ₩ (24 274 ₽) | 225 570 ₩ (14 274 ₽) | 376 918 ₩ (23 851 ₽) | 986 088 ₩ (62 400 ₽) | 1 201 960 ₩ (76 060 ₽) |
| 24.01.2012 | Повреждение этого автомобиля | 4 666 000 ₩ (295 264 ₽) | 342 000 ₩ (21 642 ₽) | 578 000 ₩ (36 576 ₽) | 5 586 000 ₩ (353 482 ₽) | 4 200 000 ₩ (265 776 ₽) |
| 24.01.2012 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 270 000 ₩ (17 086 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 270 000 ₩ (17 086 ₽) | 1 690 000 ₩ (106 943 ₽) |
| 16.10.2011 | Повреждение этого автомобиля | 3 750 000 ₩ (237 300 ₽) | 375 200 ₩ (23 743 ₽) | 491 100 ₩ (31 077 ₽) | 4 616 300 ₩ (292 119 ₽) | 4 100 000 ₩ (259 448 ₽) |
| 16.10.2011 | Повреждение другого автомобиля | 822 000 ₩ (52 016 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 822 000 ₩ (52 016 ₽) | 1 222 000 ₩ (77 328 ₽) |
| 16.10.2011 | Повреждение другого автомобиля | 2 164 614 ₩ (136 977 ₽) | 979 980 ₩ (62 013 ₽) | 1 218 185 ₩ (77 087 ₽) | 4 362 779 ₩ (276 077 ₽) | 5 676 970 ₩ (359 239 ₽) |
| 21.06.2007 | Повреждение этого автомобиля | 947 100 ₩ (59 932 ₽) | 354 640 ₩ (22 442 ₽) | 241 000 ₩ (15 250 ₽) | 1 542 740 ₩ (97 625 ₽) | 2 452 000 ₩ (155 163 ₽) |
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
