2 / 64 725 ₽ (1 022 840 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 151 088 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 74 760 ₩ (4 731 ₽) | 81 600 ₩ (5 164 ₽) | 243 900 ₩ (15 434 ₽) | 400 260 ₩ (25 328 ₽) | 483 220 ₩ (30 578 ₽) |
| 07.06.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 116 740 ₩ (7 387 ₽) | 240 859 ₩ (15 242 ₽) | 357 599 ₩ (22 629 ₽) | 430 000 ₩ (27 210 ₽) |
| 13.06.2020 | Повреждение другого автомобиля | 153 180 ₩ (9 693 ₽) | 262 280 ₩ (16 597 ₽) | 708 600 ₩ (44 840 ₽) | 1 124 060 ₩ (71 131 ₽) | 1 934 400 ₩ (122 409 ₽) |
| 01.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 580 830 ₩ (36 755 ₽) | 463 520 ₩ (29 332 ₽) | 359 308 ₩ (22 737 ₽) | 1 403 658 ₩ (88 823 ₽) | 1 664 000 ₩ (105 298 ₽) |
| 21.12.2017 | Повреждение другого автомобиля | 750 000 ₩ (47 460 ₽) | 750 000 ₩ (47 460 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 500 000 ₩ (94 920 ₽) | 758 800 ₩ (48 017 ₽) |
| 24.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 616 630 ₩ (39 020 ₽) | 194 540 ₩ (12 310 ₽) | 285 200 ₩ (18 047 ₽) | 1 096 370 ₩ (69 378 ₽) | 1 099 300 ₩ (69 564 ₽) |
| 24.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 499 270 ₩ (31 594 ₽) | 262 770 ₩ (16 628 ₽) | 240 120 ₩ (15 195 ₽) | 1 002 160 ₩ (63 417 ₽) | 250 620 ₩ (15 859 ₽) |
| 25.01.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 11 960 ₩ (757 ₽) | 149 320 ₩ (9 449 ₽) | 161 280 ₩ (10 206 ₽) | 195 930 ₩ (12 398 ₽) |
| 15.12.2016 | Повреждение другого автомобиля | 6 900 ₩ (437 ₽) | 53 340 ₩ (3 375 ₽) | 179 370 ₩ (11 351 ₽) | 239 610 ₩ (15 163 ₽) | 300 000 ₩ (18 984 ₽) |
| 05.11.2016 | Повреждение другого автомобиля | 155 610 ₩ (9 847 ₽) | 115 280 ₩ (7 295 ₽) | 144 220 ₩ (9 126 ₽) | 415 110 ₩ (26 268 ₽) | 493 240 ₩ (31 212 ₽) |
| 28.07.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 049 970 ₩ (66 442 ₽) | 1 170 180 ₩ (74 049 ₽) | 2 220 150 ₩ (140 491 ₽) | 2 730 400 ₩ (172 780 ₽) |
| 22.07.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 41 860 ₩ (2 649 ₽) | 142 400 ₩ (9 011 ₽) | 184 260 ₩ (11 660 ₽) | 217 000 ₩ (13 732 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Элементов с отметками: 6.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
- Задняя дверь (левая) Код детали: P033З Замена Код X
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передняя дверь (левая) Код детали: P031З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
3 / 107 457 ₽ (1 698 127 ₩)
4 / 142 923 ₽ (2 258 584 ₩)
3 / 171 099 ₽ (2 703 845 ₩)
1 / 26 821 ₽ (423 850 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 11.2016
75 л.с.
Миникар / 5 местный
136 303 км
Лот: 43069385

























Комментарий инспектора (на корейском)
조수석 인사이드 부분판금 조수석 앞도어 및 조수석 뒤휀다 부분판금