10 / 2 474 661 ₽ (39 106 525 ₩)
Land Rover Range Rover
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
Продан
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 12 936 600 ₩ (818 628 ₽) | 680 400 ₩ (43 056 ₽) | 1 750 000 ₩ (110 740 ₽) | 15 367 000 ₩ (972 424 ₽) | 17 506 400 ₩ (1 107 805 ₽) |
| 02.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 286 559 ₩ (81 413 ₽) | 100 800 ₩ (6 379 ₽) | 1 850 000 ₩ (117 068 ₽) | 3 237 359 ₩ (204 860 ₽) | 5 474 750 ₩ (346 442 ₽) |
| 15.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 112 640 ₩ (7 128 ₽) | 170 000 ₩ (10 758 ₽) | 282 640 ₩ (17 885 ₽) | 300 000 ₩ (18 984 ₽) |
| 24.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 12.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 12.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 197 600 ₩ (12 504 ₽) | 96 360 ₩ (6 098 ₽) | 216 829 ₩ (13 721 ₽) | 510 789 ₩ (32 323 ₽) | 797 000 ₩ (50 434 ₽) |
| 23.11.2020 | Повреждение другого автомобиля | 66 650 ₩ (4 218 ₽) | 86 420 ₩ (5 469 ₽) | 97 470 ₩ (6 168 ₽) | 250 540 ₩ (15 854 ₽) | 352 790 ₩ (22 325 ₽) |
| 07.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 6 705 005 ₩ (424 293 ₽) | 358 800 ₩ (22 705 ₽) | 309 821 ₩ (19 605 ₽) | 7 373 626 ₩ (466 603 ₽) | 7 596 000 ₩ (480 675 ₽) |
| 07.10.2019 | Повреждение другого автомобиля | 8 426 120 ₩ (533 205 ₽) | 682 900 ₩ (43 214 ₽) | 1 478 094 ₩ (93 534 ₽) | 10 587 114 ₩ (669 953 ₽) | 12 006 300 ₩ (759 759 ₽) |
| 04.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 236 000 ₩ (78 214 ₽) | 261 457 ₩ (16 545 ₽) | 1 497 457 ₩ (94 759 ₽) | 1 500 000 ₩ (94 920 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
10 / 2 474 661 ₽ (39 106 525 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
5 / 663 967 ₽ (10 492 523 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
8 / 1 083 148 ₽ (17 116 755 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
8 / 3 408 219 ₽ (53 859 340 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
1 / 363 137 ₽ (5 738 580 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
8 / 852 975 ₽ (13 479 374 ₩)
Range Rover 4th generation - 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.