5 / 773 414 ₽ (12 222 093 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 405 920 ₩ (88 967 ₽) | 151 800 ₩ (9 606 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 557 720 ₩ (98 573 ₽) | 1 371 400 ₩ (86 782 ₽) |
| 24.09.2020 | Повреждение другого автомобиля | 519 430 ₩ (32 870 ₽) | 439 140 ₩ (27 789 ₽) | 329 468 ₩ (20 849 ₽) | 1 288 038 ₩ (81 507 ₽) | 2 286 100 ₩ (144 664 ₽) |
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 773 414 ₽ (12 222 093 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
1 / 64 490 ₽ (1 019 117 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
8 / 2 412 731 ₽ (38 127 855 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
5 / 608 373 ₽ (9 613 987 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
6 / 1 379 777 ₽ (21 804 318 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.