НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 141 852 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 425 876 ₩ (26 949 ₽) | 205 800 ₩ (13 023 ₽) | 235 340 ₩ (14 892 ₽) | 867 016 ₩ (54 865 ₽) | 890 000 ₩ (56 319 ₽) |
| 08.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 309 860 ₩ (19 608 ₽) | 148 580 ₩ (9 402 ₽) | 491 880 ₩ (31 126 ₽) | 950 320 ₩ (60 136 ₽) | 1 367 360 ₩ (86 527 ₽) |
| 29.09.2020 | Повреждение другого автомобиля | 119 370 ₩ (7 554 ₽) | 159 340 ₩ (10 083 ₽) | 155 650 ₩ (9 850 ₽) | 434 360 ₩ (27 486 ₽) | 513 640 ₩ (32 503 ₽) |
| 06.05.2020 | Повреждение этого автомобиля | 268 678 ₩ (17 002 ₽) | 321 918 ₩ (20 371 ₽) | 525 638 ₩ (33 262 ₽) | 1 116 234 ₩ (70 635 ₽) | 1 615 800 ₩ (102 248 ₽) |
| 06.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 889 390 ₩ (119 561 ₽) | 1 254 620 ₩ (79 392 ₽) | 937 330 ₩ (59 314 ₽) | 4 081 340 ₩ (258 267 ₽) | 4 041 050 ₩ (255 718 ₽) |
| 06.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 2 769 000 ₩ (175 222 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 769 000 ₩ (175 222 ₽) | 2 500 000 ₩ (158 200 ₽) |
| 24.04.2016 | Повреждение этого автомобиля | 43 096 ₩ (2 727 ₽) | 128 780 ₩ (8 149 ₽) | 314 258 ₩ (19 886 ₽) | 486 134 ₩ (30 763 ₽) | 564 000 ₩ (35 690 ₽) |
| 06.06.2015 | Повреждение этого автомобиля | 182 745 ₩ (11 564 ₽) | 272 240 ₩ (17 227 ₽) | 645 538 ₩ (40 850 ₽) | 1 100 523 ₩ (69 641 ₽) | 880 000 ₩ (55 686 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 2 % |
Экологические показатели | HC | 1 ppm |
Элементов с отметками: 2.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 279 835 ₽ (4 422 170 ₩)
2 / 389 758 ₽ (6 159 267 ₩)
2 / 228 275 ₽ (3 607 383 ₩)
2 / 59 409 ₽ (938 820 ₩)
5 / 235 816 ₽ (3 726 552 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 08.2014
141 л.с.
Средний класс / 5 местный
118 662 км
Лот: 43015309
























