4 / 920 696 ₽ (14 549 564 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 289 197 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Повреждение этого автомобиля | 3 465 330 ₩ (219 286 ₽) | 108 500 ₩ (6 866 ₽) | 430 640 ₩ (27 251 ₽) | 4 004 470 ₩ (253 403 ₽) | 4 000 000 ₩ (253 120 ₽) |
| 20.07.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 213 670 ₩ (13 521 ₽) | 206 339 ₩ (13 057 ₽) | 420 009 ₩ (26 578 ₽) | 935 100 ₩ (59 173 ₽) |
| 11.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 694 670 ₩ (107 239 ₽) | 369 750 ₩ (23 398 ₽) | 258 670 ₩ (16 369 ₽) | 2 323 090 ₩ (147 005 ₽) | 260 700 ₩ (16 497 ₽) |
| 11.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 280 490 ₩ (17 749 ₽) | 196 190 ₩ (12 415 ₽) | 335 460 ₩ (21 228 ₽) | 812 140 ₩ (51 392 ₽) | 1 107 000 ₩ (70 051 ₽) |
| 11.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 420 000 ₩ (26 578 ₽) | 638 000 ₩ (40 373 ₽) | 1 058 000 ₩ (66 950 ₽) | 931 000 ₩ (58 914 ₽) |
| 11.08.2020 | Повреждение другого автомобиля | 139 736 ₩ (8 842 ₽) | 178 080 ₩ (11 269 ₽) | 246 638 ₩ (15 607 ₽) | 564 454 ₩ (35 719 ₽) | 868 200 ₩ (54 940 ₽) |
| 15.02.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 955 000 ₩ (250 272 ₽) |
| 31.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 092 900 ₩ (69 159 ₽) | 52 500 ₩ (3 322 ₽) | 49 000 ₩ (3 101 ₽) | 1 194 400 ₩ (75 582 ₽) | 1 051 100 ₩ (66 514 ₽) |
| 31.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 305 705 ₩ (19 345 ₽) | 73 670 ₩ (4 662 ₽) | 285 108 ₩ (18 042 ₽) | 664 483 ₩ (42 048 ₽) | 969 000 ₩ (61 318 ₽) |
| 23.05.2017 | Повреждение другого автомобиля | 29 564 ₩ (1 871 ₽) | 99 410 ₩ (6 291 ₽) | 300 418 ₩ (19 010 ₽) | 429 392 ₩ (27 172 ₽) | 756 200 ₩ (47 852 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Незначительное подтекание масла |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 1 % |
Элементов с отметками: 2.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
7 / 1 018 292 ₽ (16 091 845 ₩)
4 / 619 678 ₽ (9 792 635 ₩)
5 / 948 772 ₽ (14 993 240 ₩)
17 / 1 992 396 ₽ (31 485 396 ₩)
10 / 3 745 660 ₽ (59 191 838 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 05.2014
190 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
287 662 км
Лот: 43069536
























