8 / 2 523 426 ₽ (39 422 369 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 191 675 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 225 700 ₩ (14 447 ₽) | 337 160 ₩ (21 582 ₽) | 562 860 ₩ (36 029 ₽) | 692 220 ₩ (44 309 ₽) |
| 02.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 4 976 483 ₩ (318 545 ₽) | 627 180 ₩ (40 146 ₽) | 1 320 000 ₩ (84 493 ₽) | 6 923 663 ₩ (443 184 ₽) | 6 986 940 ₩ (447 234 ₽) |
| 02.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 427 300 ₩ (27 351 ₽) | 381 710 ₩ (24 433 ₽) | 384 980 ₩ (24 643 ₽) | 1 193 990 ₩ (76 427 ₽) | 297 030 ₩ (19 013 ₽) |
| 18.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 226 464 ₩ (78 506 ₽) | 124 600 ₩ (7 976 ₽) | 282 250 ₩ (18 067 ₽) | 1 633 314 ₩ (104 548 ₽) | 1 999 900 ₩ (128 014 ₽) |
| 27.03.2015 | Повреждение этого автомобиля | 19 740 000 ₩ (1 263 557 ₽) | 1 215 000 ₩ (77 772 ₽) | 1 082 000 ₩ (69 259 ₽) | 22 037 000 ₩ (1 410 588 ₽) | 23 660 000 ₩ (1 514 477 ₽) |
| 27.03.2015 | Повреждение другого автомобиля | 196 350 ₩ (12 568 ₽) | 353 930 ₩ (22 655 ₽) | 107 740 ₩ (6 896 ₽) | 658 020 ₩ (42 120 ₽) | 1 204 720 ₩ (77 114 ₽) |
| 10.01.2015 | Повреждение этого автомобиля | 1 371 890 ₩ (87 815 ₽) | 479 210 ₩ (30 674 ₽) | 835 850 ₩ (53 503 ₽) | 2 686 950 ₩ (171 992 ₽) | 2 450 070 ₩ (156 829 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 0 % |
Элементов с отметками: 7.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Внутренняя панель (правая) Код детали: P112Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Передний лонжерон (правый) Код детали: P122Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передняя колесная арка (справа) Код детали: P132Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 2 879 579 ₽ (44 986 396 ₩)
6 / 577 631 ₽ (9 024 068 ₩)
18 / 2 426 603 ₽ (37 909 744 ₩)
6 / 2 340 897 ₽ (36 570 794 ₩)
10 / 806 011 ₽ (12 591 950 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 01.2013
184 л.с.
Средний класс / 5 местный
188 312 км
Лот: 40807283

























Комментарий инспектора (на корейском)
디오토몰성능장