БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 72 570 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 367 600 ₩ (23 530 ₽) | 100 420 ₩ (6 428 ₽) | 186 390 ₩ (11 931 ₽) | 654 410 ₩ (41 889 ₽) | 517 910 ₩ (33 151 ₽) |
| 13.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 1 768 290 ₩ (113 188 ₽) | 171 350 ₩ (10 968 ₽) | 635 970 ₩ (40 708 ₽) | 2 575 610 ₩ (164 865 ₽) | 3 317 630 ₩ (212 361 ₽) |
| 17.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 144 040 ₩ (9 220 ₽) | 78 620 ₩ (5 032 ₽) | 188 030 ₩ (12 036 ₽) | 410 690 ₩ (26 288 ₽) | 251 040 ₩ (16 069 ₽) |
| 17.02.2024 | Повреждение другого автомобиля | 209 060 ₩ (13 382 ₽) | 88 740 ₩ (5 680 ₽) | 184 340 ₩ (11 800 ₽) | 482 140 ₩ (30 862 ₽) | 626 760 ₩ (40 119 ₽) |
| 21.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 187 850 ₩ (12 024 ₽) | 617 570 ₩ (39 531 ₽) | 805 420 ₩ (51 555 ₽) | 685 500 ₩ (43 879 ₽) |
| 21.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 603 990 ₩ (38 661 ₽) | 207 970 ₩ (13 312 ₽) | 282 380 ₩ (18 075 ₽) | 1 094 340 ₩ (70 049 ₽) | 1 616 530 ₩ (103 474 ₽) |
| 05.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 512 410 ₩ (32 799 ₽) | 409 840 ₩ (26 234 ₽) | 739 838 ₩ (47 357 ₽) | 1 662 088 ₩ (106 390 ₽) | 1 460 270 ₩ (93 472 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.10 % |
Экологические показатели | HC | 14 ppm |
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 76 749 ₽ (1 199 010 ₩)
1 / 85 155 ₽ (1 330 345 ₩)
6 / 179 887 ₽ (2 810 296 ₩)
2 / 50 007 ₽ (781 238 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 09.2016
132 л.с.
Компакт / 5 местный
72 604 км
Лот: 42769122
























