1 / 93 148 ₽ (1 450 000 ₩)
Hyundai Starex The New Grand Starex из Кореи — Санкт-Петербург — страница 12
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Санкт-Петербург.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 4WD Camping car | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 15 | 6 487 131 ₽ |
| 4WD Limousine | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 695 535 ₽ |
| 4WD School Bus | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 941 734 ₽ |
| 4WD Urban 9-Seater Exclusive | — | 175 л.с. | Автоматическая | 26 | 6 262 934 ₽ |
| 4WD Urban 9-Seater Premium | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 095 910 ₽ |
| 4WD Urban 9-Seater Premium Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 5 | 5 896 766 ₽ |
| 4WD Wagon 11-Seater Modern | — | 175 л.с. | Автоматическая | 7 | 6 116 182 ₽ |
| 4WD Wagon 11-Seater Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 288 630 ₽ |
| 4WD Wagon 12-Seater Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 198 694 ₽ |
| 4WD Wagon 12-Seater Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 15 | 5 941 734 ₽ |
| 4WD Wheel Chair Lift | 2.5 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 902 103 ₽ |
| 12-Seater LPi Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 9 | 2 599 382 ₽ |
| Ambulance | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 410 686 ₽ |
| Camper LPi | — | 159 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 524 054 ₽ |
| Camping car | — | 175 л.с. | Автоматическая | 39 | 5 967 430 ₽ |
| Freezer car | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 5 781 134 ₽ |
| High Roof | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 986 702 ₽ |
| Limousine | — | 175 л.с. | Автоматическая | 8 | 6 294 411 ₽ |
| Limousine (Special) | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 624 228 ₽ |
| Limousine LPi | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 1 | 3 031 983 ₽ |
| School Bus | — | 175 л.с. | Автоматическая | 71 | 5 813 254 ₽ |
| School Bus LPi | — | 159 л.с. | Автоматическая | 60 | 2 644 350 ₽ |
| Urban 9-Seater Exclusive | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 44 | 6 057 366 ₽ |
| Urban 9-Seater Premium | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 15 | 5 819 678 ₽ |
| Urban 9-Seater Premium Spicial | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 18 | 6 095 910 ₽ |
| Van 3-Seater LPi Smart | — | 159 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 811 374 ₽ |
| Van 3-Seater Smart | — | — | — | 210 | 2 580 870 ₽ |
| Van 3-Seater Style | 2.497 л | — | — | 31 | 2 218 664 ₽ |
| Van 5-Seater LPi Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 515 870 ₽ |
| Van 5-Seater Modern | — | 175 л.с. | Автоматическая | 166 | 5 643 768 ₽ |
| Van 5-Seater Smart | 2.497 л | — | — | 112 | 2 297 571 ₽ |
| Van 5-Seater Style | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 16 | 5 729 742 ₽ |
| Wagon 11-Seater Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 19 | 6 005 974 ₽ |
| Wagon 11-Seater Smart | — | — | — | 28 | 2 683 011 ₽ |
| Wagon 11-Seater Style | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 287 987 ₽ |
| Wagon 12-Seater Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 43 | 5 890 342 ₽ |
| Wagon 12-Seater Smart | 2.497 л | — | — | 69 | 2 362 454 ₽ |
| Wagon 12-Seater Style | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 909 614 ₽ |
| Wheel Chair lift | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 579 903 ₽ |
14 / 1 651 542 ₽ (25 708 932 ₩)
7 / 451 346 ₽ (7 025 930 ₩)
4 / 242 710 ₽ (3 778 169 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 448 931 ₽ (6 988 341 ₩)
2 / 126 972 ₽ (1 976 525 ₩)
4 / 589 762 ₽ (9 180 606 ₩)
1 / 108 324 ₽ (1 686 239 ₩)
2 / 97 129 ₽ (1 511 967 ₩)
2 / 426 582 ₽ (6 640 444 ₩)
7 / 378 015 ₽ (5 884 420 ₩)
2 / 96 632 ₽ (1 504 238 ₩)
3 / 676 260 ₽ (10 527 083 ₩)
3 / 128 282 ₽ (1 996 923 ₩)
2 / 142 383 ₽ (2 216 420 ₩)
8 / 578 802 ₽ (9 010 000 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
6 / 268 438 ₽ (4 178 672 ₩)
2 / 91 911 ₽ (1 430 740 ₩)
4 / 337 501 ₽ (5 253 754 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 439 826 ₽ (6 846 609 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































