БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Hyundai Starex The New Grand Starex из Кореи — Санкт-Петербург — страница 25
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Санкт-Петербург.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 4WD Camping car | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 15 | 6 487 131 ₽ |
| 4WD Limousine | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 695 535 ₽ |
| 4WD School Bus | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 10 | 5 941 734 ₽ |
| 4WD Urban 9-Seater Exclusive | — | 175 л.с. | Автоматическая | 26 | 6 262 934 ₽ |
| 4WD Urban 9-Seater Premium | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 095 910 ₽ |
| 4WD Urban 9-Seater Premium Special | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 5 | 5 896 766 ₽ |
| 4WD Wagon 11-Seater Modern | — | 175 л.с. | Автоматическая | 7 | 6 116 182 ₽ |
| 4WD Wagon 11-Seater Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 288 630 ₽ |
| 4WD Wagon 12-Seater Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 198 694 ₽ |
| 4WD Wagon 12-Seater Smart | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 15 | 5 941 734 ₽ |
| 4WD Wheel Chair Lift | 2.5 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 902 103 ₽ |
| 12-Seater LPi Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 9 | 2 599 382 ₽ |
| Ambulance | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 378 516 ₽ |
| Camper LPi | — | 159 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 524 054 ₽ |
| Camping car | — | 175 л.с. | Автоматическая | 39 | 5 967 430 ₽ |
| Freezer car | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 6 | 5 781 134 ₽ |
| High Roof | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 986 702 ₽ |
| Limousine | — | 175 л.с. | Автоматическая | 8 | 6 294 411 ₽ |
| Limousine (Special) | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| Limousine LPi | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 1 | 3 031 983 ₽ |
| School Bus | — | 175 л.с. | Автоматическая | 71 | 5 813 254 ₽ |
| School Bus LPi | — | 159 л.с. | Автоматическая | 60 | 2 644 350 ₽ |
| Urban 9-Seater Exclusive | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 44 | 6 057 366 ₽ |
| Urban 9-Seater Premium | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 15 | 5 791 556 ₽ |
| Urban 9-Seater Premium Spicial | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 18 | 6 095 910 ₽ |
| Van 3-Seater LPi Smart | — | 159 л.с. | Автоматическая | 4 | 2 811 374 ₽ |
| Van 3-Seater Smart | — | — | — | 210 | 2 551 296 ₽ |
| Van 3-Seater Style | 2.497 л | — | — | 31 | 2 218 664 ₽ |
| Van 5-Seater LPi Smart | 2.359 л | 159 л.с. | Автоматическая | 2 | 2 515 870 ₽ |
| Van 5-Seater Modern | — | 175 л.с. | Автоматическая | 166 | 5 643 768 ₽ |
| Van 5-Seater Smart | 2.497 л | — | — | 112 | 2 297 571 ₽ |
| Van 5-Seater Style | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 16 | 5 729 742 ₽ |
| Wagon 11-Seater Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 19 | 6 002 096 ₽ |
| Wagon 11-Seater Smart | — | — | — | 28 | 2 683 011 ₽ |
| Wagon 11-Seater Style | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 287 987 ₽ |
| Wagon 12-Seater Modern | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 43 | 5 890 342 ₽ |
| Wagon 12-Seater Smart | 2.497 л | — | — | 69 | 2 362 454 ₽ |
| Wagon 12-Seater Style | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 909 614 ₽ |
| Wheel Chair lift | 2.497 л | 175 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 579 903 ₽ |
3 / 361 207 ₽ (5 661 550 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 77 011 ₽ (1 207 074 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 147 733 ₽ (2 315 569 ₩)
3 / 80 639 ₽ (1 263 936 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 470 940 ₽ (7 381 511 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
9 / 1 718 212 ₽ (26 931 230 ₩)
2 / 113 710 ₽ (1 782 290 ₩)
4 / 267 100 ₽ (4 186 516 ₩)
1 / 122 681 ₽ (1 922 897 ₩)
11 / 753 534 ₽ (11 810 879 ₩)
16 / 1 138 832 ₽ (17 850 036 ₩)
3 / 174 864 ₽ (2 740 815 ₩)
2 / 126 153 ₽ (1 977 320 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 124 558 ₽ (1 952 320 ₩)
5 / 285 116 ₽ (4 468 899 ₩)
6 / 907 046 ₽ (14 217 018 ₩)
5 / 347 554 ₽ (5 447 559 ₩)
7 / 788 640 ₽ (12 361 122 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































