БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival The New Carnival 4th generation из Кореи — Санкт-Петербург — страница 27
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Санкт-Петербург.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Gravity | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 210 163 ₽ |
| 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 7 | 6 254 599 ₽ |
| 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 530 923 ₽ |
| 7-Seater Signature | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 4 | 6 235 327 ₽ |
| 9-Seater Gravity | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 13 | 6 286 719 ₽ |
| 9-Seater Hi Limousine (Special Vehicle) | — | — | Автоматическая | 2 | 7 803 147 ₽ |
| 9-Seater Hi Limousine Signature | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 455 187 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 874 940 ₽ |
| 9-Seater Prestige | 2.151 л | — | Автоматическая | 11 | 5 792 071 ₽ |
| 9-Seater Signature | 2.151 л | 194 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 029 759 ₽ |
| Diesel 7-Seater Gravity | 2.151 л | — | Автоматическая | 13 | 6 884 823 ₽ |
| Diesel 7-Seater Noblesse | 2.151 л | — | Автоматическая | 11 | 6 293 143 ₽ |
| Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | — | Автоматическая | 4 | 6 068 303 ₽ |
| Diesel 7-Seater Signature | 2.151 л | — | Автоматическая | 13 | 6 478 591 ₽ |
| Diesel 9-Seater Gravity | 2.151 л | — | Автоматическая | 24 | 6 434 471 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi Limousine (Special Vehicle) | 2.151 л | — | Автоматическая | 4 | 7 776 603 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi Limousine Signature | 2.151 л | — | Автоматическая | 9 | 7 360 947 ₽ |
| Diesel 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 45 | 5 829 972 ₽ |
| Diesel 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 22 | 5 804 919 ₽ |
| Diesel 9-Seater Signature | 2.151 л | — | Автоматическая | 22 | 6 126 119 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi Limousine (Special) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 330 243 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 5 | 8 361 664 ₽ |
| Gasoline 5 Seater Wheelchair lift | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 708 559 ₽ |
| Gasoline 7 Seater X Line | — | 294 л.с. | Автоматическая | 10 | 8 330 187 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Gravity | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 22 | 7 490 143 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi Limousine (Special Vehicle) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| Gasoline 7-Seater Hi Limousine Signature | — | 294 л.с. | Автоматическая | 18 | 7 971 943 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 14 | 7 040 463 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 297 423 ₽ |
| Gasoline 9 Seater X Line | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 9 | 8 060 379 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Gravity | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 15 | 7 522 263 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 50 | 8 361 664 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 16 | 7 933 399 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 29 | 7 200 420 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 20 | 6 209 591 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 29 | 7 393 783 ₽ |
| HEV 4-Seater Hi Limousine Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 317 584 ₽ |
| HEV 4Seater Hi-Limousine (Special) | — | 213 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 120 323 ₽ |
| HEV 7-Seater Hi-Limousine (Special vehicle) | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 912 995 ₽ |
| HEV 7-Seater Hi Limousine Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 184 704 ₽ |
| HEV 7-Seater X Line | — | — | Автоматическая | 20 | 6 252 315 ₽ |
| HEV 7seater Gravity | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 27 | 5 789 539 ₽ |
| HEV 7seater Nobless | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 11 | 4 812 943 ₽ |
| HEV 7seater Outdoor Nobless Nobless | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 3 | 5 605 559 ₽ |
| HEV 7seater Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 15 | 5 378 383 ₽ |
| HEV 9 seater Prestige | 1.598 л | — | Автоматическая | 48 | 4 246 503 ₽ |
| Hev 9 Seater X Line | 1.598 л | — | Автоматическая | 38 | 5 855 507 ₽ |
| HEV 9-Seater Hi-Limousine (Special vehicle) | — | — | Автоматическая | 35 | 5 770 691 ₽ |
| HEV 9-Seater Hi-Limousine Noblesse | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 1 | 5 798 963 ₽ |
| HEV 9-Seater Hi-Limousine Signature | 1.598 л | — | Автоматическая | 26 | 5 893 203 ₽ |
| HEV 9seater Gravity | — | 213 л.с. | Автоматическая | 42 | 5 284 143 ₽ |
| HEV 9seater Nobless | 1.598 л | — | Автоматическая | 80 | 4 050 260 ₽ |
| HEV 9seater Signature | 1.598 л | 213 л.с. | Автоматическая | 68 | 4 982 575 ₽ |
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 365 723 ₽ (5 693 079 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 113 608 ₽ (1 768 498 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
1 / 168 868 ₽ (2 628 709 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 336 089 ₽ (5 231 779 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 94 864 ₽ (1 476 720 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation — Gasoline 9-Seater Hi Limousine (7-seater Limousine(Special vehicle)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival
The New Carnival 4th generation — Diesel 9-Seater Hi Limousine (Special Vehicle)
2 / 1 048 275 ₽ (16 318 110 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 52 350 ₽ (814 920 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































