4 / 1 040 889 ₽ (16 203 125 ₩)
Land Rover Range Rover 4th generation из Кореи — Санкт-Петербург — страница 9
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Санкт-Петербург.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL | 2.993 л | 258 л.с. | Автоматическая | 10 | 6 964 511 ₽ |
| 4.4 SDV8 AB DIESEL | 4.367 л | 339 л.с. | Автоматическая | 72 | 9 045 446 ₽ |
| 4.4 SDV8 AB LWB DIESEL | 4.367 л | 339 л.с. | Автоматическая | 37 | 9 857 063 ₽ |
| 4.4 SDV8 Vogue SE DIESEL | — | 339 л.с. | Автоматическая | 59 | 8 186 679 ₽ |
| 4.4 SDV8 Vogue SE LWB DIESEL | 4.367 л | 339 л.с. | Автоматическая | 1 | 10 171 839 ₽ |
| 5.0 SC AB | — | — | Автоматическая | 34 | 11 696 799 ₽ |
| 5.0 SC AB LWB | — | — | Автоматическая | 27 | 12 268 535 ₽ |
| 5.0 SC Range Rover Fifty | 4.999 л | 525 л.с. | Автоматическая | 4 | 14 659 642 ₽ |
| 5.0 SC SV AB Dynamic | 5 л | 565 л.с. | Автоматическая | 1 | 18 869 562 ₽ |
| 5.0 SC SV AB Dynamic SWB | 5 л | 565 л.с. | Автоматическая | 2 | 14 014 363 ₽ |
| 5.0 SC SV AB LWB | — | — | Автоматическая | 7 | 13 731 707 ₽ |
| 5.0 SC Vogue SE | 5 л | — | Автоматическая | 15 | 11 219 230 ₽ |
| 5.0 SC Vogue SE LWB | 5 л | — | Автоматическая | 4 | 11 959 540 ₽ |
| D350 AB Disel | 2.997 л | 350 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 382 746 ₽ |
| D350 Vogue SE Disel | 2.997 л | 350 л.с. | Автоматическая | 15 | 9 644 219 ₽ |
2 / 102 978 ₽ (1 603 023 ₩)
5 / 1 039 399 ₽ (16 179 938 ₩)
4 / 662 321 ₽ (10 310 104 ₩)
1 / 40 611 ₽ (632 170 ₩)
1 / 86 948 ₽ (1 353 485 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 188 595 ₽ (2 935 785 ₩)
4 / 1 037 245 ₽ (16 146 403 ₩)
8 / 865 915 ₽ (13 479 374 ₩)
1 / 86 936 ₽ (1 353 304 ₩)
3 / 833 072 ₽ (12 968 120 ₩)
4 / 654 762 ₽ (10 192 429 ₩)
2 / 197 353 ₽ (3 072 120 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
3 / 1 448 617 ₽ (22 550 082 ₩)
3 / 1 165 500 ₽ (18 142 894 ₩)
3 / 816 278 ₽ (12 706 700 ₩)
2 / 184 686 ₽ (2 874 940 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
8 / 900 556 ₽ (14 018 611 ₩)
2 / 543 644 ₽ (8 462 702 ₩)
2 / 702 194 ₽ (10 930 784 ₩)
3 / 239 237 ₽ (3 724 110 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































