4 / 518 803 ₽ (8 076 010 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — Санкт-Петербург — страница 27
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Санкт-Петербург.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 9 | 11 049 663 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 24 | 11 011 119 ₽ |
| Maybach S560 | 3.998 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 057 523 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 32 | 11 135 671 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 008 578 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 13 | 12 516 303 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 9 | 14 474 123 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 062 219 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 51 | 11 757 503 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 36 | 11 962 223 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 17 072 882 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 9 | 14 700 226 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 3 | 15 234 266 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 14 | 13 170 140 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 12 609 547 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 15 125 826 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 23 | 6 567 454 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 39 | 6 676 019 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 25 | 7 077 143 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 126 | 6 534 691 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 31 | 7 640 343 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 38 | 7 139 959 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 50 | 6 528 910 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 14 | 6 791 651 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 5 | 7 109 263 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 52 | 6 850 110 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 3 | 8 599 815 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 563 700 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 998 046 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 54 | 6 850 294 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 807 140 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 29 | 7 389 580 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 271 627 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 10 | 8 014 023 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 80 | 7 390 895 ₽ |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 46 | 10 122 414 ₽ |
| S500L 4MATIC | — | — | Автоматическая | 62 | 10 250 894 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 333 763 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 4 | 10 180 230 ₽ |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 642 743 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 6 | 8 755 943 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 315 543 ₽ |
| S560L 4MATIC | — | 469 л.с. | Автоматическая | 81 | 10 833 743 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 13 | 11 621 174 ₽ |
15 / 5 733 375 ₽ (89 249 299 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
3 / 299 781 ₽ (4 666 581 ₩)
5 / 966 094 ₽ (15 038 825 ₩)
3 / 514 929 ₽ (8 015 709 ₩)
3 / 242 161 ₽ (3 769 628 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 627 493 ₽ (9 767 950 ₩)
3 / 1 116 444 ₽ (17 379 267 ₩)
3 / 335 982 ₽ (5 230 106 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 842 635 ₽ (13 116 979 ₩)
2 / 128 619 ₽ (2 002 160 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
5 / 1 183 389 ₽ (18 421 374 ₩)
5 / 723 491 ₽ (11 262 310 ₩)
3 / 148 509 ₽ (2 311 780 ₩)
2 / 27 353 ₽ (425 800 ₩)
2 / 217 784 ₽ (3 390 156 ₩)
5 / 1 600 901 ₽ (24 920 621 ₩)
3 / 429 897 ₽ (6 692 050 ₩)
4 / 1 151 594 ₽ (17 926 439 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































