4 / 368 608 ₽ (5 737 990 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — Санкт-Петербург — страница 38
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Санкт-Петербург.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 9 | 11 049 663 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 24 | 11 011 119 ₽ |
| Maybach S560 | 3.998 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 057 523 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 32 | 11 135 671 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 008 578 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 13 | 12 516 303 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 9 | 14 474 123 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 062 219 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 51 | 11 757 503 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 36 | 11 962 223 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 17 072 882 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 9 | 14 700 226 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 3 | 15 234 266 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 14 | 13 170 140 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 8 | 12 609 547 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 15 125 826 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 23 | 6 567 454 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 39 | 6 676 019 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 25 | 7 077 143 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 126 | 6 534 691 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 31 | 7 640 343 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 38 | 7 139 959 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 50 | 6 528 910 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 14 | 6 791 651 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 5 | 7 109 263 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 52 | 6 850 110 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 3 | 8 599 815 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 563 700 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 998 046 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 53 | 6 862 499 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 807 140 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 29 | 7 389 580 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 3 | 9 271 627 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 10 | 8 014 023 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 80 | 7 390 895 ₽ |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 46 | 10 122 414 ₽ |
| S500L 4MATIC | — | — | Автоматическая | 62 | 10 250 894 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 333 763 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 4 | 10 180 230 ₽ |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 642 743 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 6 | 8 755 943 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 315 543 ₽ |
| S560L 4MATIC | — | 469 л.с. | Автоматическая | 81 | 10 833 743 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 13 | 11 621 174 ₽ |
4 / 610 031 ₽ (9 496 130 ₩)
9 / 1 433 547 ₽ (22 315 483 ₩)
10 / 4 342 515 ₽ (67 598 306 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 551 958 ₽ (8 592 123 ₩)
1 / 424 556 ₽ (6 608 910 ₩)
9 / 1 721 750 ₽ (26 801 830 ₩)
5 / 738 745 ₽ (11 499 767 ₩)
2 / 183 099 ₽ (2 850 240 ₩)
1 / 62 128 ₽ (967 119 ₩)
2 / 248 442 ₽ (3 867 398 ₩)
4 / 458 706 ₽ (7 140 503 ₩)
1
9 / 2 106 678 ₽ (32 793 870 ₩)
2 / 384 181 ₽ (5 980 407 ₩)
2 / 112 167 ₽ (1 746 058 ₩)
8 / 1 103 058 ₽ (17 170 883 ₩)
2 / 220 435 ₽ (3 431 430 ₩)
2 / 518 924 ₽ (8 077 890 ₩)
3 / 1 363 464 ₽ (21 224 535 ₩)
16 / 1 919 045 ₽ (29 873 059 ₩)
2 / 282 530 ₽ (4 398 032 ₩)
6 / 1 580 145 ₽ (24 597 527 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Санкт-Петербурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































